Hilook by Hikvision DVR-208U-M1/T NVR 8MP/5MP/4MP
> 8 canais e 1 HDD 1U DVR
> Capacidade de codificação até 4K/8MP @ 8fps; 3K/5MP @12fps
> Até 16 entradas de câmaras IP, cada canal até 8MP
> 5 sinais de entrada adaptativos (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
> Suporte a Tecnologia de Detecção de Movimento em Todos os canais
> Suporte à Tecnologia de Áudio Bidirecional HDTVI em Todos os canais
Recommended accessories:
Soluções ideais para a sua empresa
Entrega expresso de equipamentos em todo o mundo
Apoio à implementação garantido
O cliente em primeiro lugar
Descrição
IMAGEM ULTRA DETALHADA EM ALTA DEFINIÇÃO – REGRAVADOR HILOOK DA HIKVISION 4K
Apresentamos o regravador de vídeo Hilook by Hikvision DVR-208U-M1/T, que oferece qualidade de imagem excepcional com capacidade de codificação até 4K/8MP a 8fps e 3K/5MP a 12fps. Este modelo é a solução ideal para quem procura um sistema de monitoramento avançado, disponibilizando 8 canais e a possibilidade de conectar até 16 câmeras IP, cada uma suportando resolução até 8MP. Com suporte para diferentes sinais de entrada, como HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP, o regravador é extremamente versátil e adaptável a diferentes configurações de sistemas de segurança.
O regravador Hilook by Hikvision também se destaca pela avançada tecnologia de detecção de movimento, que está disponível em todos os canais, aumentando significativamente a eficácia da vigilância. Além disso, suporta a tecnologia HDTVI Two-Way Audio, permitindo comunicação bidirecional através das câmeras, o que é um recurso valioso em sistemas de segurança. Com essas funcionalidades, DVR-208U-M1/T torna-se uma ferramenta indispensável em qualquer instalação moderna de monitoramento.
DESCUBRA O DESEMPENHO EXCEPCIONAL DO CODEC H.265+ DA HIKVISION
O H.265+ é um codec revolucionário desenvolvido pela Hikvision, que estabelece novos padrões na eficiência da transmissão de dados. Com a aplicação de tecnologias inovadoras, como Codificação por Previsão, Supressão de Ruído e Controle de Bitrate, este codec reduz significativamente a taxa de transmissão de bits em comparação ao H.265 tradicional. O resultado? Desempenho incomparável em termos de largura de banda e otimização do uso de memória, tornando-o a solução ideal para sistemas de monitoramento e transmissão de vídeo. H.265+ é a escolha para aqueles que valorizam modernidade, eficiência e alta qualidade de imagem.


SOLUÇÕES INOVADORAS HILOOK NVR PARA MONITORAMENTO INTELIGENTE
O HiLook NVR é uma solução que combina tecnologias modernas e simplicidade de uso, ideal para quem deseja monitorar seu ambiente de forma eficaz. Com suporte a P2P e aplicativos intuitivos, a configuração do sistema é rápida e amigável, o que permite que até usuários menos experientes desfrutem de um monitoramento confiável. A tecnologia H.265+ e PoE possibilitam uma operação econômica, reduzindo custos operacionais e necessidades de instalação. Além disso, a escalabilidade e funções inteligentes de análise permitem o crescimento do sistema conforme necessário, enquanto os modos de busca convenientes e o acesso remoto às gravações melhoram a experiência do usuário, tornando o HiLook NVR a escolha ideal para usuários conscientes.
VISUALIZAÇÃO REMOTA NO APLICATIVO HILOOKVISION
O aplicativo HiLookVision é uma ferramenta inovadora que eleva a segurança a um novo nível, permitindo que os usuários visualizem remotamente ao vivo de qualquer lugar e a qualquer momento. Com uma interface intuitiva, o aplicativo proporciona notificações e alarmes instantâneos, garantindo uma sensação de conforto e controle em qualquer situação. Os usuários também podem aproveitar a função de transmissão ao vivo, conectando-se ao cliente HiLookVision em PC ou monitores conectados ao regravador DVR ou NVR, proporcionando uma experiência visual aprimorada e uma visão detalhada das áreas monitoradas. É uma solução excelente para aqueles que desejam ter controle total sobre seu ambiente, independentemente da localização.

Multimédia
Outros ativos digitais:
Guia de início rápido:
Especificação
Detecção de Movimento 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise de Humanos/Vehículos | A detecção de movimento 2.0 baseada em aprendizado profundo está ativada por padrão para todos os canais analógicos, pode classificar humanos e veículos, e reduzir extremamente alarmes falsos causados por objetos como folhas e luzes. Pesquisa rápida por tipo de objeto ou evento é suportada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo e Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Vídeo IP | 4-canais (até 12-canais) Modo IP aprimorado ligado: 8-canais (até 16-canais), cada um até 4 Mbps Resolução de até 8 MP Suporte a câmeras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Vídeo Analógico | 8-canais; Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suportando conexão coaxitron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDTVI | 8 MP (3840 × 2160)@12/15 fps, 3K (2960 x 1665)@25/20 fps, 5 MP (2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada AHD | 5 MP (2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDCVI | 8 MP (3840 × 2160)@12/15 fps, 3K (2880 × 1620)@25/20 fps, 5 MP (2592 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída HDMI | 1-canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída VGA | 1-canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de Saída de Vídeo | Saída simultânea HDMI/VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Áudio | 1-canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-canal via cabo coaxial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de Áudio | 1-canal, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio Bidirecional | 1-canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a entrada de áudio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução Sincronizada | 8-canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Vídeo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de Codificação | 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Quadros | Fluxo principal: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-fluxo: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de Vídeo | 32 Kbps a 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Duplo | Suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Fluxo | Vídeo, Vídeo e Áudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Áudio | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de Áudio | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de Banda Total | 128 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de Rede | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão Remota | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Rede | 1, RJ45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Conectável à rede Wi-Fi por meio de dongle Wi-Fi via interface USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 interface SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | Até 10 TB de capacidade para cada disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface USB | Painel traseiro: 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Alimentação | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | ≤ 15 W (sem HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Trabalho | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de Trabalho | 10% a 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão (L × P × A) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1.6 kg (sem HDD, 3.5 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto