Hilook by Hikvision DVR-204G-M1/T HD1080p Lite NVR
> Suporte a tecnologia de detecção de movimento em todos os canais
> Compressão de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
> Entradas de vídeo HDTVI/CVI/AHD/IP/CVBS
> Áudio sobre cabo coaxial
> Suporte a tecnologia de áudio bidirecional HDTVI em todos os canais
> Até 5 entradas de câmeras IP
Recommended accessories:
Soluções ideais para a sua empresa
Entrega expresso de equipamentos em todo o mundo
Apoio à implementação garantido
O cliente em primeiro lugar
Descrição
REGISTRO E GESTÃO DE GRAVAÇÕES FIÁVEIS – HILOOK BY HIKVISION
O gravador de vídeo Hilook by Hikvision DVR-204G-M1/T é um dispositivo avançado da linha HD1080p Lite NVR, que proporciona uma excelente qualidade de imagem graças à tecnologia de compressão H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265. Com suporte para diversos tipos de entradas de vídeo, como HDTVI, CVI, AHD, IP e CVBS, este gravador é extremamente versátil e ideal para diferentes sistemas de monitoramento.
Uma das características-chave do DVR-204G-M1/T é o suporte para a tecnologia de detecção de movimento em todos os canais, o que permite uma gestão eficiente das gravações e aumenta a segurança. Além disso, o gravador suporta áudio através de cabo coaxial e possibilita comunicação bidirecional de áudio em todos os canais HDTVI, tornando-o a solução ideal para sistemas que requerem interação.
Vale também destacar a possibilidade de conectar até 5 câmaras IP, o que aumenta significativamente a flexibilidade do sistema de monitoramento. Hilook by Hikvision é um fabricante conhecido por suas soluções inovadoras na área de segurança, tornando este gravador uma excelente escolha para quem busca tecnologias modernas e fiáveis em monitoramento.
DESCUBRA O DESEMPENHO EXCEPCIONAL DO CÓDIGO H.265+ DA HIKVISION
H.265+ é um código revolucionário desenvolvido pela Hikvision, que estabelece novos padrões na eficiência de transmissão de dados. Graças à aplicação de tecnologias inovadoras, como Prediction Encoding, Noise Suppression e Bitrate Control, este código reduz significativamente a taxa de transmissão de bits em comparação com o tradicional H.265. O resultado? Desempenho incomparável em termos de largura de banda e otimização do uso de memória, tornando-se a solução ideal para sistemas de monitoramento e transmissão de vídeo. H.265+ é a escolha para aqueles que valorizam modernidade, eficiência e alta qualidade de imagem.


SOLUÇÕES INOVADORAS HILOOK NVR PARA MONITORAMENTO INTELIGENTE
HiLook NVR é uma solução que combina tecnologias modernas e simplicidade de uso, ideal para quem deseja monitorar efetivamente seu ambiente. Com suporte a P2P e aplicativos intuitivos, a configuração do sistema é rápida e amigável, permitindo que até mesmo usuários menos experientes desfrutem de monitoramento fiável. A tecnologia H.265+ e PoE permitem uma exploração econômica, reduzindo custos operacionais e necessidades de instalação. Além disso, a escalabilidade e funções inteligentes de análise possibilitam a evolução do sistema conforme a demanda, e modos de busca convenientes, bem como acesso remoto às gravações, aumentam o conforto de uso, tornando o HiLook NVR a escolha ideal para usuários conscientes.
VISUALIZAÇÃO REMOTA NO APLICATIVO HILOOKVISION
O aplicativo HiLookVision é uma ferramenta inovadora que leva a segurança a um novo patamar, permitindo que os usuários façam visualizações remotas ao vivo de qualquer lugar e a qualquer momento. Com uma interface intuitiva, o aplicativo fornece notificações e alarmes imediatos, garantindo uma sensação de conforto e controle em todas as situações. Os usuários também podem desfrutar da funcionalidade de streaming ao vivo, conectando-se ao cliente HiLookVision em PC ou monitores conectados ao gravador DVR ou NVR, o que melhora a experiência visual e proporciona uma visão detalhada das áreas monitoradas. É uma solução excelente para quem deseja ter total controle sobre seu entorno, independentemente da localização.

Multimédia
Outros ativos digitais:
Guia de início rápido:
Especificação
Detecção de Movimento 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise Humano/Você | A detecção de movimento 2.0 baseada em aprendizado profundo está habilitada por padrão para todos os canais analógicos, podendo classificar humanos e veículos, reduzindo drasticamente alarmes falsos causados por objetos como folhas e luzes; Busca rápida por tipo de objeto ou evento é suportada; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo e Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Vídeo IP | 1-ch (até 5-ch) Resolução de até 2MP Suporta câmeras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Vídeo Analógico | 4-ch Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suportando conexão coaxitron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída HDMI | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada CVBS | Suporta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDTVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução Sincronizada | 4-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de Saída de Vídeo | Saída simultânea HDMI/VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de Áudio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de Áudio | 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-ch via cabo coaxial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio Bidirecional | Reutilizar a primeira entrada de áudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Vídeo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de Codificação | Para acesso de stream 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Para acesso de stream 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Para acesso de stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Quadros | Stream principal: Para acesso de stream 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @25 fps(P)/30 fps(N) Para acesso de stream 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25fps(P)/30 fps(N) Para acesso de stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF @25 fps (P)/30 fps (N) Stream secundário: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de Vídeo | 32 Kbps a 4 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Stream | Vídeo, Vídeo & Áudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de Áudio | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de Áudio | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de Banda Total | 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de Rede | TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão Remota | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de Rede | 1, RJ45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 interface SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | Até 4 TB de capacidade para cada disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface USB | Painel traseiro: 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme Entrada/Saída | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Alimentação | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | ≤ 10 W (sem HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Trabalho | -10 °C a 55 °C (14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de Trabalho | 10% a 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (L × P × A) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 0.8 kg (sem HDD, 1.8 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto