WDBNFA0080KBK-EESN
Nome de produto: Western Digital My Cloud PR4100 NAS PC Ethernet LAN Preto N3710
EAN:
5054444025834
Part number: WDBNFA0080KBK-EESN
1 282,74 €
sem IVA
1 577,77 €
com IVA
Disponibilidade:
2
unid.
Entrega:
quarta-feira, 7 de Setembro de 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
21,50 €
Calcular
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto
Descrição
Leia mais sobre Western Digital My Cloud PR4100 NAS PC Ethernet LAN Preto N3710
Especificação
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento de disco | 2000 GB |
Interface de armazenamanento de drive | Serial ATA III |
Tamanho de armazenamento de drive | 3.5" |
Capacidade de armazenamento máximo suportado | 32 TB |
Suporte RAID | Sim |
Baías de disco hot-swap | Sim |
Discos de armazenamento instalados | Sim |
Capacidade total de armazenamento | 8 TB |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 4 |
Número de armazenamento de drives suportadas | 4 |
Tipo de unidade de armazenamento instalada | HDD |
Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Pentium® |
Modelo de processador | N3710 |
Frequência do processador | 1,6 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 2,56 GHz |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 4 |
Cache do processador | 2 MB |
L2 chache | 2 MB |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
ECC suportado pelo processaor | Não |
4G WiMAX integrado | Não |
Configurações PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
PCI Express slots version | 2.0 |
Tipo de cache do processador | L2 |
Código do processador | SSSR2KL |
Nome de código do processador | Braswell |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Tamanho da CPU | 25 x 27 mm |
Série do processador | Intel® Pentium N3000 Series for Mobile |
Processor socket | BGA 1170 |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Stepping | D1 |
Taxas do barramento de sistema | 2,5 GT/s |
Tjunction | 90 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 405 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 8 GB |
Processador sem conflito | Sim |
Memória | |
Tipo de memória incorporada | DDR3L |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Gráficos | |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 400 MHz |
Frequência do burst da placa gráfica integrada | 700 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 8 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Design | |
Tipo de chassis | PC |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Cor do produto | Preto |
Visor com LED duplo | Atividade, HDD, Ligação |
Visor incorporado | Sim |
Display type | LCD |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Desempenho | |
Tipo | NAS |
Classe do dispositivo | Home & Home Office |
Função cópia de segurança | Sim |
Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Botão reset | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | My Cloud OS |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Gestão de energia | |
Localização da fonte de alimentação | Externo |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 170 mm |
Profundidade da Unidade | 232 mm |
Altura da Unidade | 192 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador de energia externo | Sim |
Cabos | LAN (RJ-45) |
Manual de instalação rápida | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Tipo de embalagem | Caixa |
Características especiais de processadores | |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
Arranque Intel Secure | Sim |
Versão da tecnologia Intel Secure Boot | 1,00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
Versão Intel Small Business Advantage (SBA) | 0,00 |
Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
Versão da tecnologia Intel Smart Connect | 0,00 |
Versão da tecnologia Intel Smart Response | 0,00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
![]() |
Sim |
Tecnologia Intel antirroubo | Não |
![]() |
Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
Não |
![]() |
Sim |
Intel® Insider™ | Não |
Intel® InTru™ 3D Technology | Não |
![]() |
Não |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
Não |
![]() |
Não |
![]() |
Não |
![]() |
Sim |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 4 |
Número de unidades de execução | 16 |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
UART | Sim |
Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR3L-SDRAM |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Outras características | |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Processador ARK ID | 91830 |