
W1A77A#B19
Nome de produto: HP Color LaserJet Pro Multifunções M479dw, Impressão, cópia, digitalização, e-mail, Impressão frente e verso; Digitalizar para e-mail/PDF; ADF para 50 folhas
EAN:
192018996564
Part number: W1A77A#B19
375,00 €
sem IVA
461,25 €
com IVA
Disponibilidade:
50+
unid.
Entrega:
segunda-feira, 12 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
20,98 €
Calcular

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre HP Color LaserJet Pro Multifunções M479dw, Impressão, cópia, digitalização, e-mail, Impressão frente e verso; Digitalizar para e-mail/PDF; ADF para 50 folhas
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 27 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 9,7 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 11,3 s |
Margem de impressão superior (mín.) | 4,23 mm |
Margem de impressão inferior (mín.) | 4,23 mm |
Margem de impressão esquerda (mín.) | 4,23 mm |
Margem de impressão direita (mín.) | 4,23 mm |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 27 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 27 cpm |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função de cópia de ID-card | Sim |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Não |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Tipo de digitalização | Scanner de mesa e ADF |
![]() |
CIS |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, USB |
Velocidade de digitalização (a cores) | 20 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 29 ppm |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Características | |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
País de origem | China |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 300 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
![]() |
150 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel simples, Cartão postal, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel de rascunho |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | 16K |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória interna máxima | 512 MB |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Design | |
Cor do produto | Cinzento, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10,9 cm (4.3") |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (uso normal) | 550 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Características específicas da marca | |
HP ePrint | Sim |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
HP Management tools | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Outro sistema operativo suportado | Android, iOS |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 - 70% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Temperatura ambiente | 15 - 27 °C |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 416 mm |
Profundidade da Unidade | 472 mm |
Altura da Unidade | 400 mm |
Peso do produto | 23,3 kg |
Embalagem | |
Largura | 597 mm |
Profundidade da caixa | 497 mm |
Altura da caixa | 490 mm |
Peso incl. Embalagem | 26,8 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Cabos | USB |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto