
T3U55A#B19
Nome de produto: HP Color LaserJet Enterprise Multifunções M776dn, Impressão, cópia, digitalização e fax opcional, Impressão frente e verso; Digitalização frente e verso; Digitalização para e-mail
EAN:
193015437944
Part number: T3U55A#B19
3 131,04 €
sem IVA
3 851,18 €
com IVA
Disponibilidade:
11-20
unid.
Devido ao tamanho e peso não padrão do produto, não podemos calcular o custo exato de envio.A fim de acertar os pormenores, por favor contacte o nosso departamento comercial através do nosso número +351 300 500 470 ou e-mail [email protected]
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre HP Color LaserJet Enterprise Multifunções M776dn, Impressão, cópia, digitalização e fax opcional, Impressão frente e verso; Digitalização frente e verso; Digitalização para e-mail
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 1200 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 46 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 46 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A3) | 26 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A3) | 26 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
Margem de impressão superior (mín.) | 5 mm |
Margem de impressão inferior (mín.) | 5 mm |
Margem de impressão esquerda (mín.) | 5 mm |
Margem de impressão direita (mín.) | 5 mm |
Copiando | |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 46 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 46 cpm |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A3) | 26 cpm |
Velocidade de cópia (cor, qualidade normal, A3) | 26 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5,6 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 7,7 s |
Número máximo de cópias | 9999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Área máxima de scan | 297 x 864 mm |
Tipo de digitalização | Scanner de mesa e ADF |
![]() |
CIS/CCD |
Velocidade de digitalização (a cores) | 90 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 90 ppm |
Formato de compressão de imagens | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Formatos de documentos suportados | PDF, RTF |
Níveis de cinza | 256 |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Características | |
Factor de ciclo (recomendado) | 5000 - 10000 páginas por mês |
Volume mensal de páginas recomendado | 200000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
Envio de documentos | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
País de origem | Japão |
Segmento HP | Enterprise |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 650 folhas |
Capacidade de saída total | 500 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Multi-Purpose Tray capacity | 100 folhas |
Capacidade de produção ADF | 200 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 3900 folhas |
![]() |
500 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel espesso, Papel simples, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Rede | |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória interna máxima | 3072 MB |
Slots de memória | 1 |
Capacidade de armazenamento interno | 5 GB |
Armazenamento | HDD |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade da memória incorporada | 3072 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Display | LCD |
Resolução | 1024 x 768 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (uso normal) | 900 W |
Consumo de energia (pronto) | 100 W |
Modo Sleep (adormecer) | 0,8 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,07 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Características específicas da marca | |
Tecnologia de impressão ImageREt HP | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint | Sim |
HP Web Jetadmin | Sim |
HP JetAdvantage Secure Print | Sim |
HP Management tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 30 - 70% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Temperatura ambiente | 10 - 32,5 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 80% |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 585 mm |
Profundidade da Unidade | 663 mm |
Altura da Unidade | 710 mm |
Peso do produto | 70,9 kg |
Embalagem | |
Largura | 856 mm |
Profundidade da caixa | 760 mm |
Altura da caixa | 972 mm |
Peso incl. Embalagem | 92,1 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
Peso da palete | 92,12 g |
Número de camadas | 1 unidade(s) |
Quantidade de paletes | 1 unidade(s) |
Outras características | |
Dimensões da palete | 856 x 760 x 972 mm |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto