iiyama ProLite T2252MSC-B1 monitor de ecrã 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Ecrã táctil Preto
EAN:
4948570115136
Part number:
T2252MSC-B1
225,58 €
sem IVA
277,46 €
com IVA
Falta no estoque
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):
54,6 cm (21.5")
Resolução:
1920 x 1080 pixels
Proporção de imagem nativa:
16:9
Tempo de resposta (típico):
7 ms
Tipo de HD:
Full HD
Display technology:
LED
Formato do ecrã:
Plano
Resolução de gráficos suportados:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Rácio de aspecto:
16:9
Rácio de contraste (típico):
1000:1
mostrar mais

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre iiyama ProLite T2252MSC-B1 monitor de ecrã 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Ecrã táctil Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54,6 cm (21.5") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 7 ms |
Tipo de HD | Full HD |
Display technology | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Extensão de frequência horizontal | 24 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 55 - 76 Hz |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 55 - 76 Hz |
Sincronização separada H/V | Sim |
Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Built-in câmera | Não |
Microfone incorporado | Não |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Aprovações Regulamentares | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -3 - 73° |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de línguas OSD | 10 |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Visor com LED duplo | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia | 18,1 W |
Consumo de energia (máx) | 26 W |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | AC |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 85% |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 490,5 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 220,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 370,5 mm |
Peso (com suporte) | 4,8 kg |
Largura (sem base) | 49 cm |
Profundidade (sem base) | 4,8 cm |
Altura (sem base) | 29,6 cm |
Embalagem | |
Cabos | AC, Áudio (3,5mm), HDMI, USB |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Dimensões, métricas com suporte | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Área de visualização efectiva | 268,11 x 476,64 mm |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Ecrã táctil | Sim |
Funcionalidades de alimentação | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto