SRT5KRMXLT
Nome de produto: APC SRT5KRMXLT UPS Dupla conversão (Online) 4,25 kVA 4250 W 4 tomada(s) CA
EAN:
731304301509
Part number: SRT5KRMXLT
4 825,00 €
sem IVA
5 934,75 €
com IVA
Falta no estoque
Descrição
Leia mais sobre APC SRT5KRMXLT UPS Dupla conversão (Online) 4,25 kVA 4250 W 4 tomada(s) CA
Especificação
Características | |
Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
Capacidade de energia de saída (VA) | 4,25 kVA |
Potência de saída | 4250 W |
Forma de onda | Sine |
Voltagem de entrada operativa (min) | 100 V |
Voltagem de entrada operativa (máx) | 275 V |
Frequência | 40 - 70 Hz |
Voltagem de saída operativa (min) | 208 V |
Voltagem de saída operativa (máx) | 240 V |
Frequência de saída | 50/60 Hz |
![]() |
480 J |
Crest factor | 3:1 |
Input current THD | 2% |
Nível de ruído Lc IEC | 55 dB |
Surge protection | Sim |
Alarmes audíveis | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Reinício automático | Sim |
Conectividade | |
Tipos de AC outlet | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
Ficha | NEMA L6-30P |
Quantidade de saídas AC | 4 tomada(s) CA |
Porta USB | Sim |
Interface de série | Sim |
Interface SCSI | RJ-45 |
Portas série de comunicações | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T |
Conetor Emergency Power Off (EPO) | Sim |
SmartSlot | Sim |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Capacidade de bateria | 840 VAh |
Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
Tempo de carga | 1,5 h |
Baterias hot-swap | Sim |
Teste de bateria automática | Sim |
Cold start | Sim |
Cartucho de bateria para substituição | APCRBC140 |
Design | |
Fator forma | Montagem em Rack/Torre |
Capacidade de rack | 3U |
Cor do produto | Preto |
Visor com LED duplo | Alarme, Status |
Código de proteccão internacional (IP) | IP20 |
Aprovações Regulamentares | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
Gama de humidade relativa | 0 - 95% |
Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Altitude não operacional | 0 - 15000 m |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 432 mm |
Profundidade da Unidade | 719 mm |
Altura da Unidade | 130 mm |
Peso do produto | 55,8 kg |
Embalagem | |
Largura | 610 mm |
Profundidade da caixa | 960 mm |
Altura da caixa | 330 mm |
Peso incl. Embalagem | 68 kg |
Dados logísticos | |
Quantidade de paletes | 6 unidade(s) |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto