
Dahua Technology WizSense SD49425GB-HNR Domo Câmara de segurança IP Interior e exterior 2560 x 1440 pixels Teto/parede
Part number:
SD49425GB-HNR
EAN:
6923172586230
> 1/2.8" STARVIS™ CMOS.
> zoom ótico de 25x.
> Tecnologia Starlight.
> Máx. 25/30fps@4M.
> distância IR de até 100 m.
> Proteção de perímetro.
> Deteção facial.
> SMD 4.0.
> IP66.
316,88 €
sem IVA
389,76 €
com IVA
Disponibilidade:
7
unid.
Peça dentro de:
0h
26min
O prazo de entrega estimado é fornecido pelas transportadoras. Isso permite determinar a data prevista em que o seu pedido chegará.
Entrega
sexta-feira, 21 de Março de 2025
15,82 €
Entrega mais rápida
terça-feira, 18 de Março de 2025
Escolha um produto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
Recommended accessories:
Disponibilidade:
sem IVA
com IVA
Último preço mais baixo:
Este é o preço grossista mais baixo dos últimos 30 dias antes de ser aplicada a redução de preço.
Descrição
Melhore as suas capacidades de vigilância com uma câmara PTZ de rede de 4MP de elevado desempenho com um potente zoom ótico de 25x. Este dispositivo está equipado com a avançada tecnologia Starlight, que garante imagens nítidas e detalhadas em condições de fraca luminosidade até 0,005 lux. A câmara oferece uma vasta gama de movimentos com panorâmica infinita de 360 graus e uma gama de inclinação de -15 graus a 90 graus, proporcionando uma cobertura abrangente de grandes áreas. A câmara é compatível com a codificação H.265, que comprime eficazmente os ficheiros de vídeo, permitindo vídeo de alta qualidade com requisitos reduzidos de largura de banda e armazenamento. Dispõe também de capacidades de deteção inteligente, incluindo deteção de intrusão e de fio de disparo, que ajudam a identificar e alertar para quaisquer violações de segurança. Construída para resistir a várias condições climatéricas, a câmara está alojada numa caixa com classificação IP66 que protege contra poeiras e água. Além disso, inclui iluminação IV com um alcance de até 100 metros, garantindo uma vigilância nocturna eficaz. O dispositivo é compatível com vários softwares de terceiros, o que o torna uma adição versátil aos sistemas de segurança existentes.
Multimédia
Outros ativos digitais:
Especificação
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATER | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | 1/1s–1/30.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | Cor: 0,005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | 100 m (328,08 pés) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Zoom Pré; Manual; Auto; Desligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do iluminador | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 5mm–125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ótico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de foco | Auto; semi automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da distância de foco | 0,1 m–0,5 m (0,33 pés–1,64 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Íris | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500 m (8.208,10 pés) | 987,5 m (3.239,83 pés) | 500 m (1.640,42 pés) | 250 m (820,21 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de panorâmica/inclinação | Pan: 0° a 360° sem fim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de controle manual | Panorâmica: 0,1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade predefinida | Pan: 240°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percorrer | 8 (até 32 predefinições por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varredura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória de desligamento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento ocioso | Padrão; Predefinido; Varredura; Percorrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (proteção de perímetro) | Fio de disparo; intrusão; detecção de cruzamento de cerca; detecção de vadiagem; objeto abandonado/desaparecido; movendo rápido; detecção de estacionamento; reunião de pessoas; classificação de alarme de veículo/humano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de rosto | Suporta detecção de rosto, otimização, rastreamento, captura de fotos, upload de instantâneos de rosto de alta qualidade e aprimoramento de rosto; Suporta extração de atributos. 6 atributos e 8 expressões: Gênero, idade, óculos, expressões (zangado, triste, ódio, assustador, surpresa, calmo, feliz e confuso), máscara, bigode; Suporta recorte de rosto: Rosto, foto de uma polegada. As estratégias de captura incluem captura em tempo real, otimização e qualidade em primeiro lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acupick | Usa algoritmos de aprendizado profundo e funciona com dispositivos de back-end para combinar alvos com precisão, como pessoas e veículos motorizados, e pesquisar vídeos ao vivo e gravados para localizar alvos rapidamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrulha Automática | Ele aciona a regra IVS quando um alvo é detectado e faz com que a câmera se vincule ao PTZ para girar para a posição do alvo e patrulhar com base em suas predefinições. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (subfluxo); Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de streaming | 3 fluxos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Fluxo principal: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H264: 96–14.848 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Automático (ICR)/Cor/P/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Auto; interior; ar livre; ATW; manual; lâmpada de sódio; luz natural; lâmpada de rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (RoI) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem | Eletrônico (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | Eletrônico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | Podem ser definidas até 24 áreas, com até 8 áreas na mesma visualização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/R | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Camada2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta de rede | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de rede | FTP; RTMP; IPv6; Bom dia; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/anfitrião | 20 (largura de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar | Cartão Micro SD (512GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 9 e versões posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gerenciamento | SAD; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente Móvel | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal (LINE IN, fio desencapado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal (LINE OUT, fio desencapado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligação de alarme | Capturar; gravação; enviar email; predefinido; percorrer; padrão; entrada digital de alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarme | Detecção de movimento/adulteração; detecção de áudio; detecção de desconexão de rede; Detecção de conflitos de IP; detecção do estado do cartão de memória; detecção de espaço de memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarme | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de áudio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 VCC/3 A ± 10% PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Básico: 9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade operacional | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de armazenamento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP66, TVS 6000 V à prova de raios; proteção contra surtos; proteção transitória de tensão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65" × Φ6,30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 2,4 kg (5,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,9 kg (8,60 lb) |
SKU:
1726619