Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Cinzento
98012382
S310-24P4X
6901443450145
O prazo de entrega estimado é fornecido pelas transportadoras. Isso permite determinar a data prevista em que o seu pedido chegará.
Escolha um produto requerido
Entre no futuro das redes com o avançado Huawei Switch S310-24P4X , um símbolo de inovação e desempenho no domínio das redes de nível empresarial. O modelo S310-24P4X é uma prova da habilidade da Huawei em fornecer tecnologia de ponta que atende ao cenário digital em constante evolução.
O switch vem equipado com 24 portas Gigabit Ethernet (GE) , garantindo que suas operações comerciais sejam alimentadas por conectividade robusta e confiável de alta velocidade. Este conjunto de portas permite a conexão de vários dispositivos, garantindo que cada um aproveite toda a amplitude dos recursos da sua rede sem gargalos.
Aprimorando seu alcance operacional, o S310-24P4X possui 4 portas SFP+ capazes de conexões de 10 Gbps. Esses uplinks não são apenas rápidos; eles são a porta de entrada para a hiperconectividade, facilitando tarefas que exigem largura de banda substancial, como streaming de vídeo de alta definição em tempo real, migrações de dados em grande escala ou execução de aplicativos complexos com uso intensivo de dados.
Com o Huawei S310-24P4X , a sofisticação está ao seu alcance. Ele incorpora uma infinidade de recursos de camada 2 e camada 3 , permitindo configurações de rede complexas e gerenciamento de tráfego eficiente. Esses recursos permitem a implantação de redes escaláveis e seguras, que são vitais para empresas modernas que lidam com dados confidenciais e que exigem alta disponibilidade.
A experiência do usuário do S310-24P4X é caracterizada pela facilidade de gerenciamento. A Huawei projetou esse switch com ênfase na conveniência do usuário, oferecendo soluções de gerenciamento flexíveis que atendem a uma variedade de preferências, desde interfaces baseadas na Web até sistemas de gerenciamento de rede.
No mundo ecologicamente consciente de hoje, o design energeticamente eficiente do S310-24P4X desempenha um papel crucial. Reflete o compromisso da Huawei com a gestão ambiental sem comprometer o desempenho – permitindo que a sua empresa otimize o uso de energia e contribua para operações sustentáveis.
Para empresas que buscam se destacar na era digital, o Huawei S310-24P4X é a escolha inteligente. Sua combinação perfeita de velocidade, potência e eficiência o posiciona como um ativo indispensável para qualquer infraestrutura de rede com visão de futuro. Contate-nos para obter mais informações e deixe o S310-24P4X ser o eixo da sua rede que impulsiona o crescimento e a inovação dos negócios.
Visão geral
Item | Detalhes |
---|---|
Descrição | S310-24P4X (24*10/100/1000BASE-T portas (400W PoE+), 4*10GE SFP+ portas, alimentação CA integrada) |
Número da peça | 98012382 |
Modelo | S310-24P4X |
Primeira versão suportada | V600R023C00 |
Componentes
1 | Um botão MODO | 2 | Vinte e quatro portas PoE+ 10/100/1000BASE-T |
3 | Quatro portas 10GE SFP+ | 4 | Uma porta de console |
5 | Um botão RST PERCEBER: Para restaurar as configurações de fábrica e redefinir o dispositivo, mantenha pressionado o botão por pelo menos 6 segundos. Para reiniciar o dispositivo, pressione o botão. A reinicialização do dispositivo causará a interrupção do serviço. Tenha cuidado ao pressionar o botão. | 6 | Parafuso de aterramento OBSERVAÇÃO: É usado com cabo terra . |
7 | Conector para cinta de travamento do cabo de alimentação CA OBSERVAÇÃO: A tira de travamento do cabo de alimentação CA não é fornecida com o switch. | 8 | Tomada CA OBSERVAÇÃO: É usado com um cabo de alimentação CA. |
Portas
Porta | Tipo de conector | Descrição | Componentes disponíveis |
---|---|---|---|
Porta 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Uma porta elétrica Ethernet 10/100/1000BASE-T envia e recebe dados de serviço a 10/100/1000 Mbit/s. | Cabo Ethernet |
Porta 10GE SFP+ | SFP+ | Uma porta óptica Ethernet 10GE SFP+ suporta detecção automática de 1000 Mbit/s. Ele envia e recebe dados de serviço a 1000 Mbit/s ou 10 Gbit/s. |
|
Porta do console | RJ45 | A porta do console está conectada a um console para configuração no local. | Cabo do console |
Indicadores e botões
Não. | Indicador | Nome | Cor | Status | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Indicador do módulo de potência | - | Desligado | O interruptor está desligado. |
Verde | Estável | A fonte de alimentação está normal. | |||
2 | SISTEMA | Indicador de status do sistema | - | Desligado | O sistema não está funcionando. |
Verde | Piscando rápido | O sistema está iniciando. | |||
Verde | Estável | Durante a fase de preparação da inicialização do sistema, o indicador SYS fica verde constante, o que dura no máximo 30 segundos. | |||
Verde | Piscando lentamente | O sistema está funcionando normalmente. | |||
Vermelho | Estável | O sistema não funciona normalmente após o registro ou foi gerado um alarme de ventilador ou de temperatura. | |||
3 | MST | Indicador de pilha | - | Desligado |
|
Verde | Estável | O modo de pilha está selecionado. O switch é um switch standby ou escravo em uma pilha e os indicadores da porta de serviço mostram o ID da pilha do switch. | |||
Verde | Piscando |
| |||
4 | PoE | Indicador PoE | - | Desligado | O modo PoE não está selecionado. |
Verde | Estável | O modo PoE é selecionado e os indicadores da porta de serviço mostram o status PoE de cada porta. | |||
5 | MODO | Botão de mudança de modo | - | - |
Se você não pressionar o botão MODE dentro de 45 segundos, os indicadores da porta de serviço retornarão ao modo padrão. Neste caso, o indicador PoE está apagado. |
6 | - | Indicador de porta de serviço (um indicador para cada porta) | As setas mostram as posições das portas. Uma seta para baixo indica uma porta na parte inferior e uma seta para cima indica uma porta na parte superior. | Os significados dos indicadores da porta de serviço variam em diferentes modos. Para obter detalhes, consulte a Tabela 4-65 . OBSERVAÇÃO: Se ocorrer uma falha de energia na placa PCB de um dispositivo, os indicadores das últimas quatro portas ópticas GE ou 10GE no painel frontal do dispositivo piscarão ciclicamente em verde em um intervalo de 1 segundo, com cada indicador acendendo por 0,25 segundos. | |
7 | NUVEM | Indicador de nuvem | - | Desligado | O dispositivo não está no estado de gerenciamento de nuvem. |
Azul | Piscando rápido | O dispositivo está se conectando à nuvem. | |||
Azul | Piscando lentamente | O dispositivo está no estado de gerenciamento de nuvem. | |||
Azul | Estável | A rede está conectada e a VLAN de gerenciamento do dispositivo obtém um endereço IP. |
Modo de exibição | Cor | Status | Descrição |
---|---|---|---|
Modo padrão | - | Desligado | A porta não está conectada ou foi desligada. |
Verde | Estável | Um link foi estabelecido no porto. | |
Verde | Piscando | A porta está enviando ou recebendo dados. | |
Modo de pilha MST | - | Desligado | Os indicadores de porta não mostram o ID da pilha do switch. |
Verde | Estável | O switch não é o switch mestre em uma pilha. Se o indicador de uma porta estiver aceso, o número dessa porta será o ID da pilha do switch. | |
Verde | Piscando | O switch é o switch mestre em uma pilha. Se o indicador de uma porta estiver piscando, o número dessa porta será o ID da pilha do switch. | |
Modo PoE | - | Desligado | A porta não está fornecendo energia para um dispositivo alimentado (PD). |
Verde | Estável | A porta está fornecendo energia para um PD. | |
Verde | Piscando | A potência do PD conectado à porta excede a capacidade de potência da porta ou o limite de potência configurado na porta. Alternativamente, o PD não está em conformidade com os padrões IEEE. | |
Modo de velocidade OBSERVAÇÃO: No V600R023C00 e versões posteriores, os indicadores da porta de serviço podem ser configurados para o modo de velocidade por meio do comando set device led mode Speed . | - | Desligado | A porta não está conectada ou foi desligada. |
Verde | Estável |
| |
Verde | Piscando |
|
Sistema de alimentação
O switch possui um módulo de alimentação CA integrado e não suporta módulos de alimentação conectáveis. O módulo de energia integrado pode fornecer energia PoE de 400 W, o que garante energia PoE total em 24 portas em conformidade com 802.3af ou em 13 portas em conformidade com 802.3at.
Sistema de Dissipação de Calor
O switch possui dois ventiladores integrados para resfriamento de ar forçado. O ar entra pelo lado esquerdo e pelo painel frontal e sai pelo lado direito.
Ao funcionar corretamente em uma temperatura normal, o dispositivo atende aos requisitos de ruído de classe desktop. No entanto, a velocidade do ventilador pode ser alta e o ruído pode ser alto durante a inicialização do dispositivo.
Esta figura mostra apenas a direção do fluxo de ar e não representa o dispositivo real.
Especificações técnicas
Item | Especificação |
---|---|
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,66 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,94 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pol. x 21,65 pol. x 14,17 pol.) |
Altura do chassi [U] | 1 você |
Material do chassi | Metal |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 lb) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 lb) |
Consumo típico de energia [W] | 37,12 W |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 126,65 BTU/hora |
Consumo máximo de energia [W] |
|
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] |
|
Consumo de energia estática [W] |