
Fujitsu Displays B27-9 TS QHD 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD IPS Preto
EAN:
4059595827062
Part number:
S26361-K1694-V160
294,15 €
sem IVA
361,80 €
com IVA
Disponibilidade:
41-50
unid.
Entrega:
quinta-feira, 15 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
20,98 €
Calcular custo de entrega
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Vendor:
Fujitsu
Aspect ratio:
n/d
Colour:
Black
Network cameras:
Não
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
sim
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
sim
Touchscreen:
Não
product_title:
Fujitsu Displays B27-9 TS QHD 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD IPS Preto



Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre Fujitsu Displays B27-9 TS QHD 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD IPS Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo backlight | LED |
Display technology | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 100 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 3 |
Quantidade de portas downstream USB de tipo C | 1 |
Porta DVI | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Auscultadores | 3.5 mm |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | 0 - 345° |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 35° |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
Visor com LED duplo | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo de energia | 16,5 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,17 W |
Consumo de energia (máx) | 27 W |
Consumo de energia (média) | 21 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,16 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 85% |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 612,7 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 275 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 385,6 mm |
Peso (com suporte) | 7,6 kg |
Largura (sem base) | 61,3 cm |
Profundidade (sem base) | 6,35 cm |
Altura (sem base) | 36,4 cm |
Peso (sem base) | 5,04 kg |
Embalagem | |
Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Largura | 735 mm |
Profundidade da caixa | 228 mm |
Altura da caixa | 470 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,65 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Rotação de imagens | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de ficha | Tipo E |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto