O produto seleccionado possui um outro tipo da licença do que a licença actual.
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
S26361-K1643-V160
Fujitsu Display B24-9 TS PRO 24" LED IPS monitor FullHD, DP, HDMI, D-Sub, USB
Part Number:
S26361-K1643-V160
EAN:
4059595551776
Preço (sem IVA):
145,65 €
Preço (com IVA):
179,15 €

Obrigado! Nós iremos notificá-lo/a por e-mail quando o produto estiver novamente disponível.
Ocorreu um problema a enviar o seu pedido.
Tente novamente.
Leia mais sobre Fujitsu Display B24-9 TS PRO 24" LED IPS monitor FullHD, DP, HDMI, D-Sub, USB

Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 60,5 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
Brilho do ecrã (normal) | 250 |
Resolução | 1920 x 1080 |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 5 |
Tempo de resposta | 5 |
Tipo de HD | Full HD |
Display technology | LED |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
Ângulo de visão (vertical) | 178 |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,275 x 0,275 |
Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 82 |
Extensão da frequência vertical | 48 - 76 |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 |
Tamanho visível, vertical | 29,6 |
DDC/CI | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Gold |
Cor do produto | Preto |
Suporte amovível | Sim |
RoHS compliance | Sim |
Conformidade com RoHS | Sim |
Aprovações Regulamentares | EN 60950, CE, WEEE\nDY24-9T\nTÜV GS\nEAC\nFCC\nKC\nS-Mark\nBSMI\nCCC\nSASO |
Certificação | EN 60950, CE, WEEE\nDY24-9T\nTÜV GS\nEAC\nFCC\nKC\nS-Mark\nBSMI\nCCC\nSASO |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Entrada de áudio | Sim |
![]() |
Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Auscultadores | 3.5 mm |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Entrada de microfone | Sim |
AC (energia) in | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 0 - 90 |
Giratório | Sim |
Orientação | 0 - 345 |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 35 |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
Número de línguas OSD | 19 |
Visor com LED duplo | Sim |
Indicadores LED | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia anual | 25 |
Consumo de energia | 17 |
Consumo de energia (típico) | 17 |
Consumo de energia (máx) | 22 |
Consumo de energia (desligado) | 0,21 |
Consumo de energia, economia de energia | 0,32 |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,32 |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 |
Gama de humidade relativa | 10 - 85 |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 85 |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 540,3 |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 540,3 |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 229,4 |
Largura do conjunto (com suporte) | 229,4 |
Altura do conjunto (com suporte) | 346,2 |
Peso (com suporte) | 5,25 |
Largura do produto | 540,3 |
Largura | 540,3 |
Profundidade da Unidade | 64 |
Profundidade | 64 |
Altura da Unidade | 325,6 |
Altura | 325,6 |
Peso do produto | 3,21 |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Tipo de suporte | Suporte HAS |
Cabos | CA, DisplayPort, USB |
Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 |
Comprimento de cabo USB | 1,8 |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Peso incl. Embalagem | 7,1 |
Peso da embalagem | 7,1 |
Outras características | |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Rotação de imagens | Sim |
Giratório | Sim |
Afinador TV integrado | Não |
Ethernet LAN | Não |
Desculpe, não podemos adicionar este produto ao seu carrinho
Não podemos combinar soluções Microsoft com outros produtos na mesma ordem. Complete o pedido atual e envie o próximo.