Q27P2Q
Nome de produto: AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto
EAN:
4038986187961
Part number: Q27P2Q
201,18 €
sem IVA
247,45 €
com IVA
Disponibilidade:
11-20
unid.
Entrega:
terça-feira, 14 de Fevereiro de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
20,98 €
Calcular
Descrição
Leia mais sobre AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo backlight | W-LED |
Display technology | LED |
Superfície do visor | Fosco |
![]() |
Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
Modos de vídeos suportados | 1440p |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 114 kHz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 114 kHz |
Dim. ecrã na diagonal | 68,58 cm |
Profundidade de cor | 8 bit |
Dureza da superfície | 3H |
Frequências de actualização | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 123% |
Cobertura NTSC (típica) | 85% |
Cobertura Adobe RGB | 91% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Intervalo de taxa de atualização do AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Compatibilidade | VESA-P2 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Built-in câmera | Não |
Microfone incorporado | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Aprovações Regulamentares | True |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Auscultadores | 3.5 mm |
Entrada de microfone | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 0 - 180° |
Orientação | -180 - 180° |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 16 |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energia | 28 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Adaptador de energia externo | Não |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver |
Não contem | PVC/BFR |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 613,6 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 200,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 544,5 mm |
Peso (com suporte) | 5,98 kg |
Largura (sem base) | 61,4 cm |
Profundidade (sem base) | 5,11 cm |
Altura (sem base) | 37 cm |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | Áudio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Comprimento do cabo de áudio | 1,8 m |
Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
Comprimento do cabo VGA | 1,8 m |
Largura | 690 mm |
Profundidade da caixa | 160 mm |
Altura da caixa | 595 mm |
Peso incl. Embalagem | 8,5 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Informações de reciclagem | |
Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Ecrã táctil | Não |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto