O produto seleccionado possui um outro tipo da licença do que a licença actual.
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
P4C78A
HP OfficeJet 6950
Part Number:
P4C78A
EAN:
889899496343
Preço (sem IVA):
128,08 €
Preço (com IVA):
157,54 €
Disponibilidade:
21-30 unid.
Entrega:
Entrega Normal:
sexta-feira, 22 de Janeiro de 2021
Entrega Urgente:
terça-feira, 19 de Janeiro de 2021
Atualmente, não podemos calcular as modalidades de entrega para a morada indicada, insira uma nova morada ou tente novamente mais tarde.
Calcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Calculação de modalidades de entrega …
Recalcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Calcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Calculação de modalidades de entrega …
Recalcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Compro como: | |
Calcular |
Modalidade de entrega | Prazo estimado de entrega | Preço (com IVA) |
---|---|---|
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto
Compras Associadas Frequentemente:

Leia mais sobre HP OfficeJet 6950

Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 1200 |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 29 |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 24 |
Primeira página a sair (preto, A4) | 12 |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 15 |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 |
Margens de impressão | 2,9 |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 |
Velocidade de cópia | 28 |
Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 28 |
Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 22 |
Número máximo de cópias | 99 |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 |
Área máxima de scan | 216 x 297 |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
![]() |
CIS |
Digitalizar para | PC |
Velocidade de digitalização (a cores) | 2,8 |
Velocidade de scan (preto) | 5 |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de documentos suportados | PDF,RTF,TXT |
Formatos de documentos compatíveis | PDF,RTF,TXT |
Profundidade de entrada de cor | 24 |
Níveis de cinza | 256 |
Versão TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 |
Velocidade de transmissão de fax | 4 |
Velocidade do modem | 33,6 |
Páginas A4 guardadas na memória | 100 |
Remarcação automática | Sim |
Velocidade máxima de marcação de números | 99 |
Reencaminhamento de fax | Sim |
N.º máx. de locais de emissão | 20 |
Envio de faxes | 20 |
Envio de fax adiado | Sim |
Auto-redução | Sim |
Toque diferenciado | Sim |
Características | |
Factor de ciclo (recomendado) | 200 - 800 |
Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 800 |
Volume mensal de páginas recomendado | 15000 |
Ciclo de funcionamento máximo | 15000 |
Envio de documentos | Sim |
Digital sender | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | Sim |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
Segmento HP | Casa, Escritório de casa |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 225 |
Capacidade de saída total | 60 |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 225 |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, papel Matte, Papel em branco |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Conectividade | |
Interfaces standard | RJ-11, USB 2.0, LAN Wireless |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas RJ-11 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória interna máxima | 1024 |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade da memória incorporada | 1024 |
Capacidade de memória interna | 1024 |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 500 |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Display | LCD |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,59 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 5,59 |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Não |
Gestão de energia | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Consumo de energia (uso normal) | 27 |
Modo Sleep (adormecer) | 1,21 |
Consumo energético (suspenso) | 1,21 |
Consumo de energia (desligado) | 0,29 |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,3 |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
Características específicas da marca | |
Segurança dinâmica HP | Sim |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Aprovação regulamentar | |
Em conformidade com EPEAT | Bronze |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 463,7 |
Largura | 463,7 |
Profundidade da Unidade | 518 |
Profundidade | 518 |
Altura da Unidade | 228,7 |
Altura | 228,7 |
Peso do produto | 7,7 |
Embalagem | |
Largura | 464 |
Comprimento da embalagem | 464 |
Profundidade da caixa | 508 |
Largura da embalagem | 508 |
Altura da caixa | 282 |
Altura da embalagem | 282 |
Peso incl. Embalagem | 9,83 |
Peso da embalagem | 9,83 |
Outras características | |
PictBridge | Não |
Desculpe, não podemos adicionar este produto ao seu carrinho
Não podemos combinar soluções Microsoft com outros produtos na mesma ordem. Complete o pedido atual e envie o próximo.
NomeQuantidadePreço
Promoções atuais

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
313,66 € sem IVA
385,80 € com IVA
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
215,00 € sem IVA
193,00 € sem IVA
237,39 € com IVA
-28%

SPA122
ATA with Router
69,29 € sem IVA
50,00 € sem IVA
61,50 € com IVA

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
320,00 € sem IVA
393,60 € com IVA

8100-119
Jabra PanaCast MS
699,00 € sem IVA
859,77 € com IVA
Mantenha-se em contacto!
Adira à nossa newsletter e mantenha-se atualizado sobre as nossas promoções e notícias.
Ao clicar em "Subscrever", aceita receber informações de marketing no seu endereço de e-mail. Os seus dados pessoais vão ser administrados por Senetic España S.L.U. com sede registada em Paseo de la Castellana 141, 8a Plta, Madrid 28046, España. Tem direito a exigir o acesso aos seus dados pessoais e a corrigir, eliminar ou restringir o processamento, bem como a opor-se ao processamento dos mesmos. Poderá encontrar informações detalhadas sobre o processamento de dados pessoais na política de privacidade.
Endereço de e-mail incorreto.
Este endereço de e-mail é já confirmado.
Este endereço de e-mail ainda não é confirmado.
Obrigado!
Verifique o seu e-mail - irá receber uma mensagem nossa solicitando que confirme a sua subscrição da nossa newsletter.