
DELL P2418HT ecrã tátil 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Multitoque Tampo de mesa Preto, Prateado
Part number:
P2418HT
EAN:
5397184200391
487,50 €
sem IVA
599,63 €
com IVA
Disponibilidade:
41-50
unid.
Entrega:
quarta-feira, 18 de Outubro de 2023
Escolha um produto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envio Expresso
12,03 €
Calcular

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre DELL P2418HT ecrã tátil 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Multitoque Tampo de mesa Preto, Prateado
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Display technology | LCD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Densidade de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
Área de visualização efectiva | 527,04 x 296,46 mm |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Orientação | -30 - 30° |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 76 Hz |
Dim. ecrã na diagonal | 60,47 cm |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
LED backlight | Sim |
Tipo backlight | LED |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Design | |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Desempenho | |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
Tipo de ecrã touch | Tampo de mesa |
Built-in câmera | Não |
Microfone incorporado | Não |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Ligação ao PC | Sim |
Número de touchpoints simultâneos (Windows 7) | 10 |
Compatibilidade multitouch OmniTapps | Não |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
DisplayPort | 1 |
![]() |
1 |
Ergonomia | |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Inclinação | -5 - 60° |
Ajuste de altura | 9 cm |
Inclinável | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Visor com LED duplo | Sim |
Montagem na parede / suspensão no tecto | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Suporte VESA | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Tipo de fonte de alimentação | AC |
Consumo de energia | 13,4 W |
Consumo de energia (máx) | 51 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,2 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura (sem base) | 53,8 cm |
Profundidade (sem base) | 5,41 cm |
Altura (sem base) | 32,1 cm |
Peso (sem base) | 3,12 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 234,8 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 419,6 mm |
Peso (com suporte) | 6,9 kg |
Embalagem | |
Largura | 214,1 mm |
Profundidade da caixa | 600 mm |
Altura da caixa | 374,9 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,5 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Outras características | |
Consumo de energia, economia de energia | 16 W |
Afinador TV integrado | Não |
Full HD | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto