
DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
EAN:
5902002190510
Part number:
N4330PVNB3420EMEA01_NFPR
742,77 €
sem IVA
913,61 €
com IVA
Disponibilidade:
9
unid.
Entrega:
terça-feira, 10 de Outubro de 2023
Escolha um produto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envio Expresso
9,90 €
Calcular custo de entrega
Tempo de entrega esperado
terça-feira, 10 de Outubro de 2023
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Nome cor:
Carbon Black
Tipo de produto:
Computador portátil
Cor do produto:
Preto
Fator forma:
Concha
Material do corpo do produto:
Plástico
Posicionamento no mercado:
Profissional
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):
35,6 cm (14")
Resolução:
1920 x 1080 pixels
Ecrã táctil:
Não
Tipo de HD:
Full HD
mostrar mais

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
Especificação
Design | |
Nome cor | Carbon Black |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Preto |
Fator forma | Concha |
Material do corpo do produto | Plástico |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 35,6 cm (14") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
![]() |
Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Densidade de píxeis | 0,161 x 0,161 mm |
Densidade de píxeis | 158 ppi |
Suportado 3D tecnologias | FPR 3D |
Gama de cores | 45% |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Resposta do ecrã subida/descida | 35 ms |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Rácio de contraste (típico) | 500:1 |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-1255U |
Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Número de cores de processador | 10 |
Cache do processador | 12 MB |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 12 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock | 2666 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória | 2 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória máxima | 16 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Fator de forma SSD | M.2 |
Unidades ópticas | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Rede | |
Bluetooth | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexão rede móvel | Não |
Digitalização Duplex | 433 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Combo headphone/mic port | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Conector do transformador de energia | 4.5 mm |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Idioma do teclado | Estados Unidos (Internacional) |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Software | |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Linguagem do sistema operativo | Multiligue |
Trial software | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiais de processadores | |
Intel Flex Memory Access | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Voltagem da bateria | 11,25 V |
Capacidade de bateria | 41 Wh |
Tempo de carga | 4 h |
Peso da bateria | 190 g |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Segurança | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
Altitude operacional | -15,2 - 3048 m |
Altitude não operacional | -15,2 - 10668 m |
Choque operacional | 110 G |
Choque não operacional | 160 G |
Vibração operacional | 0,66 G |
Vibração não operacional | 1,3 G |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 321,3 mm |
Profundidade da Unidade | 220,3 mm |
Altura (frente) | 1,86 cm |
Altura (trás) | 1,95 cm |
Peso do produto | 1,49 kg |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto