MFCL8900CDWRE1
Nome de produto: Brother MFC-L8900CDW multifunções Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
749,85 €
sem IVA
922,32 €
com IVA
Disponibilidade:
1
unid.
Entrega:
quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
54,00 €
Calcular
Descrição
Leia mais sobre Brother MFC-L8900CDW multifunções Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático/Manual |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 31 s |
Primeira página a sair (preto, A4) | 15 s |
Função de impressão N-em-1 | Sim |
Impressão múltiplas páginas numa | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Sim |
Impressão segura | Sim |
Função de impressão de livrete | Sim |
Função de impressão de cartaz | Sim |
Função de impressão ecológica | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 16 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 17 s |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Função de cópia de ID-card | Sim |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de digitalização | Scanner de mesa e ADF |
![]() |
Dual CIS |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, USB |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax duplex | Sim |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Redirecionamento de fax | E-mail, PC |
N.º máx. de locais de emissão | 350 localizações |
Envio de fax adiado | Sim |
Erro de Modo de Correcção (ECM) | Sim |
Fax dual access | Sim |
Características | |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 4000 páginas por mês |
Volume mensal de páginas recomendado | 60000 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Quantidade de fontes da impressora | 160 |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 70 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel timbrado, Papel simples, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Serviços online suportados | Caixa, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 800 MHz |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 0,133 GHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
Design | |
Cor do produto | Preto, Cinzento |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 12,6 cm (4.96") |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Gestão de energia | |
Potência máxima durante impressão | 580 W |
Consumo de energia (pronto) | 70 W |
Modo Sleep (adormecer) | 10 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,9 kWh/semana |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 495 mm |
Profundidade da Unidade | 526 mm |
Altura da Unidade | 549 mm |
Peso do produto | 28,7 kg |
Embalagem | |
Largura | 665 mm |
Profundidade da caixa | 595 mm |
Altura da caixa | 645 mm |
Peso incl. Embalagem | 35 kg |
Outras características | |
Modo de poupança de energia | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto