
MFCL3770CDWG1
Nome de produto: Brother MFC-L3770CDW multifunções LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766790321
Part number: MFCL3770CDWG1
512,66 €
sem IVA
630,57 €
com IVA
Disponibilidade:
2
unid.
Entrega:
quarta-feira, 7 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
47,22 €
Calcular

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre Brother MFC-L3770CDW multifunções LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wi-Fi
Especificação
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | LED |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
![]() |
24 s |
Primeira página a sair (preto, A4) | 14 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 14 s |
Função de impressão N-em-1 | Sim |
Impressão múltiplas páginas numa | 2,4,9,16,25 |
Impressão de códigos de barras | Sim |
Watermark printing | Sim |
Função de impressão de livrete | Sim |
Função de impressão de cartaz | Sim |
Copiando | |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 24 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 24 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 15 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 15 s |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 2400 x 1200 DPI |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de digitalização | Scanner de mesa e ADF |
![]() |
CIS |
Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, SMB, USB |
Formato de compressão de imagens | EXIF,JPEG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax duplex | Sim |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Reencaminhamento de fax | Sim |
N.º máx. de locais de emissão | 250 localizações |
Métodos de codificação de fax | JBIG |
Características | |
Factor de ciclo (recomendado) | 300 - 1500 páginas por mês |
Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
Envio de documentos | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Quantidade de fontes da impressora | 144 |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | Sim |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Multi-Purpose Tray capacity | 30 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de media personalizado | 116 - 355,6 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
Paper tray media weight (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Peso da bandeja multiusos | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
Peso de suportes, ADF | 64 - 105 g/m² |
Peso do papel do sistema de autoalimentação ADF | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN Wireless |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 800 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 47 dB |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Display | LED |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 9,4 cm (3.7") |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Gestão de energia | |
Potência máxima durante impressão | 430 W |
Consumo de energia (pronto) | 75 W |
Consumo de energia em modo de espera | 1,2 W |
Modo Sleep (adormecer) | 10,1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 410 mm |
Profundidade da Unidade | 509 mm |
Altura da Unidade | 414 mm |
Peso do produto | 24,5 kg |
Embalagem | |
Largura | 623 mm |
Profundidade da caixa | 523 mm |
Altura da caixa | 568 mm |
Peso incl. Embalagem | 28,8 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Manual de instalação rápida | Sim |
Drivers incluídas | Sim |
Outras características | |
Gestão da impressora | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
CD de software | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto