
Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
Part number:
IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
EAN:
6923172580108
* Os parâmetros e folhas de dados abaixo só podem ser aplicados à série 3849-PV-S4.
> Sensor de imagem CMOS de 8 MP 1/2,8 ", baixa luminosidade e alta definição.
> Saída máxima de 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 fps.
> Codec H.265, taxa de compressão alta, taxa de bits ultra baixa.
> Luz quente integrada e LED IR; a distância máxima de iluminação IR é de 80 m e a distância de luz quente é de 80 m.
> ROI, SMART H.264 + / H.265 +, AI H.264 / H.265, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento.
> Modo de rotação, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento.
> Monitoramento inteligente: Intrusão, linha de trip (as duas funções suportam a classificação e detecção precisa de veículos e humanos).
> Deteção de anomalias: deteção de movimento, mascaramento de privacidade, alteração de cena, deteção de áudio, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro no cartão SD, desconexão de rede, conflito de IP, acesso ilegal e deteção de voltagem.
> Alarme: 1 entrada, 1 saída; áudio: 1 entrada, 1 saída; suporta cartão Micro SD máximo de 256 G; microfone dual embutido; alto-falante embutido; suporte de comunicação bidirecional.
> Fonte de alimentação 12 VDC/PoE.
> Proteção IP67.
> Alarme sonoro e luminoso (faróis vermelhos e azuis).
> SMD 4.0.
> Armar/desarmar com um único toque através da entrada de alarme.
220,90 €
sem IVA
271,71 €
com IVA
Disponibilidade:
21-30
unid.
Peça dentro de:
7h
4min
O prazo de entrega estimado é fornecido pelas transportadoras. Isso permite determinar a data prevista em que o seu pedido chegará.
Entrega
sexta-feira, 28 de Março de 2025
13,69 €
Entrega mais rápida
terça-feira, 25 de Março de 2025
Escolha um produto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Recommended accessories:
Disponibilidade:
sem IVA
com IVA
Último preço mais baixo:
Este é o preço grossista mais baixo dos últimos 30 dias antes de ser aplicada a redução de preço.
Descrição
Equipada com uma resolução de 8MP, esta câmara de rede bullet de focagem fixa proporciona imagens detalhadas e de alta qualidade para as necessidades de segurança e vigilância. Possui uma tecnologia inteligente de luz dupla que combina iluminação por infravermelhos e luz branca, permitindo uma gravação a cores nítida em condições de pouca luz. O sistema de dissuasão ativa inclui avisos visuais e auditivos para dissuadir eficazmente os intrusos. Esta câmara faz parte da série WizSense, concebida para oferecer capacidades avançadas de inteligência artificial. Suporta funções inteligentes, como a deteção de movimento e a proteção de perímetro, melhorando a precisão dos alertas e reduzindo os falsos alarmes. O dispositivo está alojado numa caixa durável e resistente às intempéries, tornando-o adequado para utilização no exterior em várias condições ambientais. A instalação é facilitada pelo suporte Power over Ethernet (PoE), que simplifica a cablagem e reduz o tempo de configuração. A câmara também inclui um microfone e altifalante incorporados, permitindo a comunicação áudio bidirecional. Suporta opções de armazenamento, incluindo um cartão microSD, proporcionando flexibilidade na gestão e cópia de segurança de dados. A câmara é compatível com vários softwares de terceiros através da sua conformidade com ONVIF, garantindo uma fácil integração nos sistemas de segurança existentes.
Multimédia
Outros ativos digitais:
Especificação
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATER | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0,004 [email protected] (Cor, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/R | ﹥ 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | Até 80 m (98,43 pés) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do iluminador | 2 (LED infravermelho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ângulo | Panorâmica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 2,8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da distância de foco | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 91,0 m (298,56 pés) | 36,4 metros (119,42 pés) | 18,2 metros (59,71 pés) | 9,1m (29,86 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 107,6 m (353,02 pés) | 43,0m (141,08 pés) | 21,5 metros (70,54 pés) | 10,8m (35,43 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (proteção de perímetro) | Fio de disparo; intrusão (apoiar a classificação e detecção precisa de veículos e humanos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Menos alarme falso, maior distância de detecção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca inteligente | Trabalhe em conjunto com o Smart NVR para realizar pesquisa inteligente refinada, extração de eventos e fusão com vídeos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escolha rápida | Com AI NVR, detecte rapidamente os alvos humanos/veículos que interessam aos usuários em eventos SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA SSA | Adote algoritmos de aprendizagem profunda para ajustar os parâmetros da imagem de acordo com as condições. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportado apenas pelo substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificação de IA | AI H.265; AIH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Fluxo principal: 3840 × 2160@(1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de transmissão | 3 fluxos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32kbps–8192kbps H.265: 12kbps–8192kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Automático (ICR)/Cor/P/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptação de cena | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Auto; natural; lâmpada de rua; ar livre; manual; costume regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | DESLIGADO/LIGADO (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação Inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 0°/90°/180°/270° (Suporta 90°/270° com resolução de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC embutido | Sim, microfone duplo integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto-falante embutido | Sim, alto-falante embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarme | Sem cartão SD; Cartão SD cheio; Erro no cartão SD; desconexão da rede; Conflito de IP; acesso ilegal; detector de movimento; adulteração de vídeo; fio de disparo; intrusão; mudança de cena; detecção de áudio; detecção de tensão; alarme externo; SMD; Exceção de segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíber segurança | Criptografia de vídeo; criptografia de firmware; criptografia de configuração; Digerir; WSSE; bloqueio de conta; registros de segurança; Filtragem IP/MAC; geração e importação de certificação X.509; registro de sistema; HTTPS; 802.1x; inicialização confiável; execução confiável; atualização confiável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PRA; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multitransmissão; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S;Perfil G;Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/anfitrião | 20 (largura de banda total: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar | FTP; SFTP; Cartão Micro SD (suporte máx. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Ou seja: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gerenciamento | PSS inteligente; SAD; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celular | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL:UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 Nº 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarme | Entrada de 1 canal: 5mA 3V–5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de alarme | 1 canal de saída: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Básico: 4,5 W (12 VCC); 5,5 W (PoE) Máx. (puxando fluxo + luz de advertência + alto-falante + luz quente acesa): 7,6 W (12 VCC); 9,1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)/Menos de 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,23 kg (2,71 lb) |
SKU:
1726596