
Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B Câmara de Rede Bullet WizSense de Focal Fixo Dual Light 4MP
Part number:
IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B
EAN:
6923172589019
> Sensor de imagem CMOS de 4 MP 1/2,9", baixa luminosidade e alta definição.
> Produz máximo de 4 MP (2688 × 1520)@20 fps e suporta 2560 × 1440 @25/30 fps.
> Códec de compressão H.265, taxa de compressão alta, bit rate ultra baixo.
> Luz quente embutida e LED IR, a distância máxima da luz IR é de 60 m e a luz quente máxima é de 50 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codificação flexível, aplicável a várias ambientes de largura de banda e armazenamento.
> Modo de rotação, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a várias cenas de monitorização.
> Monitorização inteligente: Intrusão, linha de tripwire (as duas funções suportam a classificação e detecção precisa de veículos e humanos).
> Deteção de anormalidades: Deteção de movimento, sabotagem de vídeo, áudio deteção, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro no cartão SD, rede desconectada, conflito de IP, acesso ilegal e deteção de voltagem.
> Alarme: 1 in, 1 out; áudio: 1 in, 1 out; suporta máximo de 256 G Micro SD card; microfone embutido.
> Alimentação 12 VDC/PoE, fácil de instalar.
> Proteção IP67, IK10 (opcional).
> SMD Plus.
118,23 €
sem IVA
145,42 €
com IVA
Disponibilidade:
50+
unid.
Peça dentro de:
5h
29min
O prazo de entrega estimado é fornecido pelas transportadoras. Isso permite determinar a data prevista em que o seu pedido chegará.
Entrega
terça-feira, 24 de Junho de 2025
12,44 €
Entrega mais rápida
quarta-feira, 18 de Junho de 2025
Escolha um produto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Recommended accessories:
Disponibilidade:
sem IVA
com IVA
Último preço mais baixo:
Este é o preço grossista mais baixo dos últimos 30 dias antes de ser aplicada a redução de preço.
Descrição
Melhore a sua configuração de segurança com esta câmara de rede bullet de 4 MP, equipada com a avançada tecnologia WizSense para uma vigilância inteligente. A câmara possui uma lente de focagem fixa com uma distância focal de 3,6 mm, proporcionando imagens nítidas e detalhadas. Suporta a funcionalidade de luz dupla que combina iluminação por infravermelhos e luz branca, garantindo uma visibilidade óptima em várias condições de iluminação, tanto durante o dia como à noite. O dispositivo foi concebido para utilização no exterior com uma classificação IP67, que confirma a sua resistência ao pó e à água, tornando-o adequado para diversas condições climatéricas. Inclui também capacidades inteligentes de deteção de movimento que diferenciam entre alvos humanos e veiculares, reduzindo os falsos alarmes e aumentando a eficiência do sistema de vigilância. Com uma elevada eficiência de compressão proporcionada pela codificação H.265, esta câmara garante imagens de vídeo de qualidade, minimizando os requisitos de largura de banda e de armazenamento. A instalação e a configuração são simplificadas, graças à sua compatibilidade com várias plataformas de terceiros, oferecendo flexibilidade na integração com os sistemas de segurança existentes.
Multimédia
Outros ativos digitais:
Especificação
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1/2,9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATER | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0,006 [email protected](Cor,30IRE) 0,0006 [email protected](P/B,30IRE) 0 lux (iluminador ligado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/R | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | Até 60 m (195,85 pés) (IR) Até 50 m (164,04 pés) (luz quente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do iluminador | 2 (LED infravermelho); 2 (luz quente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de panorâmica/inclinação/rotação | Panorâmica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagem da lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 3,6mm; 6mm; 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 3,6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da distância de foco | 3,6 mm: 1,7 m (5,58 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 85,4 m (208,18 pés) | 34,2 m (112,20 pés) | 17,1m (56,10 pés) | 8,5 metros (27,89 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 124,0m (406,82 pés) | 49,6 metros (162,73 pés) | 24,8m (81,36 pés) | 12,4m (40,68 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 150,4 m (493,44 pés) | 60,2 m (197,51 pés) | 30,1 m (98,75 pés) | 15,0m (49,21 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detectar, Observar, Reconhecer, Identificar) é um sistema padrão (EN-62676-4) para definir a capacidade de uma pessoa que assiste ao vídeo distinguir pessoas ou objetos dentro de uma área coberta. Os números nesta tabela não refletem as distâncias das funções inteligentes. Para distâncias de função inteligente, consulte o manual de instalação e comissionamento/ferramenta de design de projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (proteção de perímetro) | Intrusão, tripwire (as duas funções suportam a classificação e detecção precisa de veículos e humanos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca inteligente | Trabalhe em conjunto com o Smart NVR para realizar pesquisa inteligente refinada, extração de eventos e fusão com vídeos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportado apenas pelo substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Fluxo principal: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Transmissão secundária: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Os valores acima são os máximos. taxas de quadros de cada fluxo; para fluxos múltiplos, os valores estarão sujeitos à capacidade total de codificação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de transmissão | 2 fluxos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 4M (2688×1520); 4M (2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32kbps–6144kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Automático (ICR)/Cor/P/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Auto; natural; lâmpada de rua; ar livre; manual; costume regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | DESLIGADO/LIGADO (4 áreas, retangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação Inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 0°/90°/180°/270° (Suporta 90°/270° com resolução de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC embutido | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarme | Sem cartão SD; Cartão SD cheio; Erro no cartão SD; desconexão da rede; Conflito de IP; acesso ilegal; detector de movimento; adulteração de vídeo; fio de disparo; intrusão; detecção de áudio; detecção de tensão; SMD; Exceção de segurança; alarme externo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta de rede | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de rede | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PRA; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multitransmissão; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/anfitrião | 6 (largura de banda total: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar | FTP; SFTP; Cartão Micro SD (suporte máximo de 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gerenciamento | SmartPSS Lite; SAD; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Ou seja; Cromada; Raposa de fogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente Móvel | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíber segurança | Criptografia de configuração; execução confiável; Digerir; registros de segurança; WSSE; bloqueio de conta; registro de sistema; criptografia de vídeo; 802.1x; Filtragem IP/MAC; HTTPS; atualização confiável; inicialização confiável; geração e importação de certificação X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarme | Entrada de 1 canal: 5 mA 3–5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de alarme | 1 canal de saída: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Básico: 2 W (12 VCC); 2,6 W (PoE) Máx. (H.265+ inteligência ligada + WDR + iluminador ligado): 6,1 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade operacional | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de armazenamento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP67; IK10 (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível anticorrosivo | Baixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (C × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,72 kg (1,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,95kg (2,09lb) |
SKU:
1726533