
Dahua IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4 5 MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
Part number:
IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4
EAN:
6923172580146
* Os parâmetros e folhas de dados abaixo só podem ser aplicados à série 3549-PV-S4.
> Sensor de imagem CMOS de 5 MP 1/2.7", baixa luminância e imagem de alta definição.
> Produz até 5 MP (2960 × 1668) @20 fps e suporta 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps.
> Codec H.265, taxa de compressão alta, bit rate ultra baixo.
> Com luz quente e LED IR embutidos; distância máxima de iluminação IR é de 30 m e distância de luz quente é de 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codificação flexível, aplicável a diversos ambientes de largura de banda e armazenamento.
> Modo de rotação, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a diversas cenas de monitorização.
> Monitorização inteligente: Intrusão, tripwire (as duas funções suportam classificação e detecção precisa de veículos e pessoas).
> Deteção de anomalias: Detecção de movimento, mascaramento de privacidade, alteração de cena, deteção de áudio, sem cartão SD, cartão SD cheio, erro no cartão SD, desconexão de rede, conflito de IP, acesso ilegal e deteção de voltagem.
> Alarme: 1 entrada, 1 saída; áudio: 1 entrada, 1 saída; suporta cartão Micro SD de até 256 GB; microfone duplo embutido; alto-falante embutido; 1 saída de alto-falante; suporta conversa bidirecional.
> Alimentação de 12 VDC/PoE.
> Proteção IP67.
> Alarme sonoro e luminoso (luzes vermelha e azul).
> SMD 4.0.
> Ativação/desativação em um toque através da entrada de alarme.
184,94 €
sem IVA
227,48 €
com IVA
Disponibilidade:
9
unid.
Peça dentro de:
5h
59min
O prazo de entrega estimado é fornecido pelas transportadoras. Isso permite determinar a data prevista em que o seu pedido chegará.
Entrega
segunda-feira, 30 de Junho de 2025
11,39 €
Entrega mais rápida
quarta-feira, 25 de Junho de 2025
Escolha um produto requerido
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Recommended accessories:
Disponibilidade:
sem IVA
com IVA
Último preço mais baixo:
Este é o preço grossista mais baixo dos últimos 30 dias antes de ser aplicada a redução de preço.
Descrição
Equipada com um sensor de 5 megapixéis, esta câmara de rede proporciona imagens de alta resolução, garantindo imagens detalhadas e nítidas. O dispositivo possui uma lente de focagem fixa com uma distância focal de 2,8 mm, proporcionando um amplo campo de visão adequado para uma cobertura de área abrangente. Incorpora tecnologia inteligente de luz dupla que combina iluminação por infravermelhos e luz branca, permitindo a gravação a cores em condições de pouca luz e melhorando a visibilidade nocturna. A dissuasão ativa é uma caraterística fundamental, com capacidades incorporadas, como um holofote e uma sirene, para afastar eficazmente os intrusos. A câmara também suporta a tecnologia WizSense, que oferece funções inteligentes avançadas, como deteção de movimento e proteção de perímetro, especificamente concebidas para distinguir entre formas humanas e veiculares. Isto reduz os falsos alarmes e aumenta a precisão dos alertas em tempo real. O dispositivo está alojado numa caixa durável com classificação IP67, tornando-o resistente ao pó e à água, o que garante o desempenho em diversas condições climatéricas. Também suporta PoE (Power over Ethernet) para uma instalação simplificada, permitindo que tanto a energia como os dados sejam transmitidos através de um único cabo.
Multimédia
Outros ativos digitais:
Especificação
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolução | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATER | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0,003 [email protected] (Cor, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/R | ﹥ 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | Até 30 m (98,43 pés) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do iluminador | 1 (LED infravermelho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ângulo | Panorâmica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento focal | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 2,8 mm: H: 97°; V: 70°; D: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da distância de foco | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 66,0 m (216,54 pés) | 26,4 m (86,61 pés) | 13,2 metros (43,31 pés) | 6,6 metros (21,65 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 78,0 m (255,91 pés) | 31,2 metros (102,36 pés) | 15,6 metros (51,18 pés) | 7,8m (25,59 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (proteção de perímetro) | Fio de disparo; intrusão (apoiar a classificação e detecção precisa de veículos e humanos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Menos alarme falso, maior distância de detecção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca inteligente | Trabalhe em conjunto com o Smart NVR para realizar pesquisa inteligente refinada, extração de eventos e fusão com vídeos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escolha rápida | Com AI NVR, detecte rapidamente os alvos humanos/veículos que interessam aos usuários em eventos SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA SSA | Adote algoritmos de aprendizagem profunda para ajustar os parâmetros da imagem de acordo com as condições. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportado apenas pelo substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificação de IA | AI H.265; AIH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | Fluxo principal: 2880 × 1620/2960 × 1668@(1 fps – 20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de transmissão | 3 fluxos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 5M (2880×1620/2960×1668); 4M (2688×1520/2560×1440); 3M 2304×1296/2048×1536); 1080p (1920x1080); 1,3M (1280×960); 720P(1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA(640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de taxa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32kbps–8192kbps H.265:12kbps–8192kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia noite | Automático (ICR)/Cor/P/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptação de cena | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Auto; natural; lâmpada de rua; ar livre; manual; costume regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhar controle | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de movimento | DESLIGADO/LIGADO (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação Inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembaçar | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 0°/90°/180°/270° (Suporta 90°/270° com resolução de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC embutido | Sim, microfone duplo integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto-falante embutido | Sim, alto-falante embutido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarme | Sem cartão SD; Cartão SD cheio; Erro no cartão SD; desconexão da rede; Conflito de IP; acesso ilegal; detector de movimento; adulteração de vídeo; fio de disparo; intrusão; mudança de cena; detecção de áudio; detecção de tensão; alarme externo; SMD; Exceção de segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíber segurança | Criptografia de vídeo; criptografia de firmware; criptografia de configuração; Digerir; WSSE; bloqueio de conta; registros de segurança; Filtragem IP/MAC; geração e importação de certificação X.509; registro de sistema; HTTPS; 802.1x; inicialização confiável; execução confiável; atualização confiável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PRA; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multitransmissão; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S;Perfil G;Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/anfitrião | 20 (largura de banda total: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar | FTP; SFTP; Cartão Micro SD (Suporte máx. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Ou seja: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gerenciamento | PSS inteligente; SAD; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celular | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL:UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 Nº 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de áudio | 1 canal (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 canal (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarme | Entrada de 1 canal: 5 mA 3 V–5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de alarme | 1 saída de canal: 300 mA 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Básico: 3,7 W (12 VCC); 4,8 W (PoE) Máx. (puxando fluxo + luz de advertência + alto-falante + luz quente acesa): 8,3 W (DC12 V) 8,8 W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de funcionamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)/Menos de 95% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de armazenamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 110,9 mm × Φ122,0 mm (4,37" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 745 g (1,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 915 g (2,02 lb) |
SKU:
1726590