O produto seleccionado possui um outro tipo da licença do que a licença actual.
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
E1P0A005E1Z1
Optoma Projector UHD60
Part Number:
E1P0A005E1Z1
EAN:
5055387650022
Nosso preço (sem IVA):
1 588,00 €
Nosso preço (com IVA):
1 953,24 €
Projetor | |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 26.45 - 302.2 " |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Proporções de imagem suportadas | 4:3 |
Distância de projecção | 1.3 - 9.3 m |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Luminosidade do projector | 3000 ANSI lumens |
Tecnologia da projecção | DLP |
Resolução nativa do projetor | 2160p (3840x2160) |
Número de cores | 1.073 billion colours |
Uniformidade
![]() | 85 % |
Lâmpada | |
Vida útil das lâmpadas | 15000 h |
Potência das lâmpadas | 240 W |
Duração da lâmpada (modo económico) | 10000 h |
Quantidade de lâmpadas | 1 |
Sistema de lente | |
Foco | Manual |
Comprimento focal | 20.91 - 32.62 mm |
Amplitude de abertura (F-F) | 2.5 - 3.26 |
Faixa de deslocamento vertical da lente | -15 - 15 % |
Índice de projecção | 1.39 - 2.22:1 |
Zoom óptico | 1.6 x |
Vídeo | |
Full HD | Sim |
Compatibilidade 3D | Não |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Modos de vídeos suportados | 480i,480p,525i,540p,720p,1080i,1080p,2160p |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Tipo de conector HDMI | Full-size |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Interface SCSI | RS-232 |
Porta DVI | Não |
Porta RS-232 | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
AC (energia) in | Sim |
Digital audio optical out | 1 |
PC Audio out | Sim |
Versão HDMI | 1.4a/2.0 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
Versão MHL | 2.2 |
gatilho de 12V | Sim |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Não |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Desempenho | |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,KOR,POR,RUS |
Extensão da frequência vertical | 24 - 120 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 31 - 135 kHz |
Número de lâmpadas | 1 |
Nível de ruído Lc IEC | 25 dB |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Classificação de Energia RMS | 8 W |
Design | |
Tipo de produto | Desktop projector |
Cor da caixa | White |
Monitores | |
Visor incorporado | Não |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação | AC |
Consumo de energia | 305 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0.5 W |
Consumo de energia, economia de energia | 249 W |
Voltagem de entrada de AC | 110 - 220 V |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 0 - 85 % |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Aprovação regulamentar | |
RoHS compliance | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 498 mm |
Profundidade da Unidade | 331 mm |
Altura da Unidade | 141 mm |
Peso do produto | 7800 g |
Conteúdo da embalagem | |
Telecomando | Sim |
Cabos | AC |
Pilhas incluídas | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |


Desculpe, não podemos adicionar este produto ao seu carrinho
Não podemos combinar soluções Microsoft com outros produtos na mesma ordem. Complete o pedido atual e envie o próximo.