O produto seleccionado possui um outro tipo da licença do que a licença actual.
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
DS-2CD2143G0-I 2.8mm
HIKVISION IPC EasyIP 2.0+ DS-2CD2143G0-I(2.8mm) EAN " 6954273649623 " 311300878
Part Number:
DS-2CD2143G0-I 2.8mm
EAN:
6954273649623
Preço (sem IVA):
95,13 €
Preço (com IVA):
117,01 €
Disponibilidade:
41-50 unid.
Entrega:
Entrega Normal:
sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021
Entrega Urgente:
terça-feira, 26 de Janeiro de 2021
Atualmente, não podemos calcular as modalidades de entrega para a morada indicada, insira uma nova morada ou tente novamente mais tarde.
Calcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Calculação de modalidades de entrega …
Recalcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Calcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Calculação de modalidades de entrega …
Recalcular o custo exacto e o prazo de entrega deste produto
Compro como: | |
Calcular |
Modalidade de entrega | Prazo estimado de entrega | Preço (com IVA) |
---|---|---|
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto
Compras Associadas Frequentemente:

Leia mais sobre HIKVISION IPC EasyIP 2.0+ DS-2CD2143G0-I(2.8mm) EAN " 6954273649623 " 311300878

Desempenho | |
Tipo | IP security camera |
Instalação suportada | Outdoor |
Tecnologia da conectividade | Wired |
Tecnologia de conetividade | Wired |
Wide Dynamic Range (WDR) | Sim |
Modo dia/noite | Sim |
Entrada/saída do alarme | Não |
Visão remota | Sim |
Filtro de corte infravermelho | Sim |
Design | |
Fator forma | Dome |
Forma | Dome |
Tipo de instalação | Ceiling/Wall |
Cor do produto | White |
Material do corpo do produto | Metal |
Material do corpo do produto | Metal |
Código de proteccão internacional (IP) | IP67 |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Código IK | IK10 |
Câmera | |
Rotação | 355 |
Ângulo de rotação | 355 |
Ângulo de visão (horizontal) | 103 |
Ângulo de visão (vertical) | 58 |
Ângulo de visão, diagonal | 123 |
Inclinação | 0 - 75 |
Amplitude pan | 0 - 355 |
Intervalo de rotação | 0 - 355 |
Velocidade do obturador | 1/3 - 1/100000 |
Sensor de imagem | |
N.º de sensores | 1 |
Tamanho do sensor CCD | 1/3 |
Tamanho do sensor ótico | 1/3 |
Digitalização progressiva | Sim |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Sistema de lente | |
Número de lentes | 1 |
Foco | Manual |
Abertura máxima | 1.6 |
Abertura máxima | 1.6 |
Abertura mínima | 1.2 |
Comprimento focal fixo | 2.8 |
Modo noturno | |
Versão nocturna | Sim |
Versão noturna | Sim |
Distância de visão nocturna | 30 |
Tipo de LED | IR |
Infra-red wavelength | 850 |
Comprimento de onda dos infravermelhos | 850 |
Vídeo | |
Resolução Máxima | 2560 x 1440 |
Megapixels totais | 4 |
Formatos de compressão | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Resolução de gráficos suportados | 320 x 240,342 x 240,352 x 288,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2560 x 1440 |
Até 30 fotogramas por segundo | 30 |
Taxa de fotogramas | 30 |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC,PAL |
Transmissão de vídeo | Sim |
3D NR (Redução de ruído 3D) | Sim |
Full HD | Sim |
Ajuste de qualidade de imagem | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
Máscara de privacidade | Sim |
Taxa de bits | 32Kbps - 16Mbps |
Compensação de luz de fundo | Sim |
Compensação de luz alta (HLC) | Sim |
Codificação Region of Interest (ROI) | Sim |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de ethernet interface | Fast Ethernet |
Tipo de ethernet interface | Fast Ethernet |
Tipo de interface ethernet | Fast Ethernet |
Tipo de interface ethernet | Fast Ethernet |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3af |
Protocolos de rede suportados | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Wi-Fi | Não |
Bluetooth | Não |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Número de utilizadores | 32 |
Mídia de armazenamento | |
Built-in disco rígido | Não |
Disco rígido embutido | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Tamanho máximo de cartão de memória | 128 |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Conectividade de série | RJ-45 |
Interface | RJ-45 |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Vídeo detector de movimento | Sim |
Deteção de movimentos vídeo | Sim |
Alarme activo contra intrusos | Sim |
Alarme ativo contra intrusos | Sim |
Filtro de endereço IP | Sim |
Características de sistema Vídeo Vigilância Inteligente (IVS) | Face detection,Intrusion |
Anti-flicker | Sim |
Ritmo cardíaco | Sim |
Espelho | Sim |
Marca de água digital | Sim |
Funcionalidades de gestão | |
Gestão web-based | Sim |
Navegador Web | Sim |
Firmware actualizável | Sim |
Botão reset | Sim |
Análise de comportamento | Intrusion detection,Line crossing detection |
Gestão de energia | |
Tipo de fonte de alimentação | PoE |
Consumo de energia (máx) | 6 |
Consumo de energia (Power over Ethernet (PoE)) | 7.5 |
Saída CC em volts | 12 |
Saída DC em volts | 12 |
Saída CC em amperes | 0.5 |
Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | -30 - 60 |
Temperatura de funcionamento | -30 - 60 |
Gama de humidade relativa | 0 - 95 |
Gama de humidade relativa de operação | 0 - 95 |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Processador | 2 GHz |
Velocidade de processador mínima | 2 GHz |
Memória RAM | 1000 |
Memória RAM mínima | 1000 |
Requisitos mínimos do sistema | Operating System: Microsoft Windows XP SP1 and above version; CPU: 2.0 GHz or higher; RAM: 1G or higher; Display: 1024×768 resolution or higher; Web Browser: Internet Explorer 8.0 and above version, Apple Safari 5.0.2 and above version, Mozilla Firefox 5.0 and above version and Google Chrome 18 and above version |
Pesos e dimensões | |
Diâmetro | 111 |
Comprimento | 82.4 |
Peso do produto | 610 |
Largura | 134 |
Comprimento da embalagem | 134 |
Profundidade da caixa | 134 |
Largura da embalagem | 134 |
Altura da caixa | 108 |
Altura da embalagem | 108 |
Peso incl. Embalagem | 820 |
Peso da embalagem | 820 |
Conteúdo da embalagem | |
Número de câmaras | 1 |
Detalhes técnicos | |
Lens mount interface | M12 |
Interface de montagem de lente | M12 |
Adequado para uso exterior | Sim |
Desculpe, não podemos adicionar este produto ao seu carrinho
Não podemos combinar soluções Microsoft com outros produtos na mesma ordem. Complete o pedido atual e envie o próximo.
NomeQuantidadePreço
Promoções atuais

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
666,00 € sem IVA
819,18 € com IVA

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
320,00 € sem IVA
393,60 € com IVA
-28%

SPA122
ATA with Router
69,09 € sem IVA
50,00 € sem IVA
61,50 € com IVA

J4858C
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver
223,00 € sem IVA
274,29 € com IVA

8100-119
Jabra PanaCast MS
699,00 € sem IVA
859,77 € com IVA
Mantenha-se em contacto!
Adira à nossa newsletter e mantenha-se atualizado sobre as nossas promoções e notícias.
Ao clicar em "Subscrever", aceita receber informações de marketing no seu endereço de e-mail. Os seus dados pessoais vão ser administrados por Senetic España S.L.U. com sede registada em Paseo de la Castellana 141, 8a Plta, Madrid 28046, España. Tem direito a exigir o acesso aos seus dados pessoais e a corrigir, eliminar ou restringir o processamento, bem como a opor-se ao processamento dos mesmos. Poderá encontrar informações detalhadas sobre o processamento de dados pessoais na política de privacidade.
Endereço de e-mail incorreto.
Este endereço de e-mail é já confirmado.
Este endereço de e-mail ainda não é confirmado.
Obrigado!
Verifique o seu e-mail - irá receber uma mensagem nossa solicitando que confirme a sua subscrição da nossa newsletter.