
DCPJ1050DWRE1
Nome de produto: Brother DCP-J1050DW Jato de tinta A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766813396
Part number: DCPJ1050DWRE1
109,08 €
sem IVA
134,17 €
com IVA
Disponibilidade:
11-20
unid.
Entrega:
segunda-feira, 12 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
11,80 €
Calcular

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre Brother DCP-J1050DW Jato de tinta A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 17 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7 s |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 13 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 10,5 cpm |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Não |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de digitalização | Scanner Flatbed |
![]() |
CIS |
Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem, OCR |
Velocidade de scan (preto) | 17 ppm |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Características | |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 150 folhas |
Capacidade de saída total | 50 folhas |
Alimentador de documentos manual | Sim |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Cartão de identificação |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamanhos de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 64 - 300 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Desempenho | |
Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Display | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 6,78 cm (2.67") |
Tipo de controlo | Botões, Toque |
Visor a cores | Sim |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 400 mm |
Profundidade da Unidade | 343 mm |
Altura da Unidade | 151 mm |
Peso do produto | 6,9 kg |
Embalagem | |
Largura | 477 mm |
Profundidade da caixa | 228 mm |
Altura da caixa | 457 mm |
Peso incl. Embalagem | 8,6 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Cabos | AC |
Cabo incluído | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Manual de instalação rápida | Sim |
Software incorporado | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto