Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Branco Power over Ethernet (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Taxa máxima de transferência de dados: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Power over Ethernet (PoE)
> Interno Antena integrada
O prazo de entrega estimado é fornecido pelas transportadoras. Isso permite determinar a data prevista em que o seu pedido chegará.
Escolha um produto requerido
Visão geral
Item | Detalhes |
---|---|
Descrição | AP361(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna) |
Número da peça | 50086871 |
Modelo | AP361 |
Primeira versão suportada | V200R023C00 |
Aparência
Portas
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Slot de segurança |
Porta | Conexão Tipo | Descrição | Disponíveis Componentes |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet porta elétrica que se conecta à Ethernet com fio e suporta entrada PoE. |
Cabo de rede |
Indicadores e botões
O indicador está localizado dentro do painel, que se acende depois que o AP é ligado.
1 |
Indicador |
2 |
Padrão |
Silkscreen | Nome | Cor | Status | Descrição |
---|---|---|---|---|
- | Indicador do sistema | Verde | Estável ligado | O AP acabou de ser ligado e o software ainda não foi iniciado. |
Verde | Está ligado depois de piscar uma vez | Depois de o sistema ser reiniciado e começar a carregar o software, o indicador pisca uma vez a verde. Até que o software seja carregado e iniciado, o indicador permanece constante verde. | ||
Verde | Piscando lentamente (0,5 Hz) | O AP é executado no modo Fat ou Fit, a conexão Ethernet é normal e as STAs estão associadas ao AP. | ||
Verde | Piscando lentamente (0,2 Hz) | O AP é executado no modo Fat ou Fit, a conexão Ethernet é normal e nenhum STA está associada ao AP. | ||
Verde | Piscando uma vez a cada 0,25s (4 Hz) |
O PA funciona em modo Fat ou Fit.
|
||
Azul | Piscando lentamente (0,5 Hz) | O AP funciona no modo de nuvem, ficou online no gerenciamento de nuvem controlador, e está a funcionar corretamente. | ||
Azul | Piscando uma vez a cada 0,25s (4 Hz) | O AP funciona no modo de nuvem e está se conectando ao controlador de gerenciamento de nuvem controlador (incluindo a reconexão após a desconexão). | ||
Vermelho | Estável ligado | Ocorreu uma falha que afecta os serviços, tal como uma deteção de DRAM DRAM ou falha no carregamento do software do sistema. A falha não pode ser rectificada automaticamente e deve ser rectificada manualmente. |
Silkscreen | Nome | Descrição |
---|---|---|
Default | Botão de reposição | Se premir o botão o dispositivo é reiniciado; se mantiver o botão premido durante mais de 6 segundos, o dispositivo repõe as definições de fábrica, passa para o modo Fit e reinicia. |
Especificações Técnicas
Item | Especificação |
---|---|
Tipo de instalação |
|
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Diâmetro x profundidade: 180 mm x 35 mm (7,09 pol. x 1,38 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 pol. x 9,09 pol. x 2,40 pol.) |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) |
Armazenamento | NAND Flash 256 MB |
Porta do console | Nenhuma |
Consumo máximo de energia [W] | 8,8 W |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | 28,5 BTU/hora |
Modo de fornecimento de energia | PoE |
Tensão nominal de entrada [V] | NA |
Faixa de tensão de entrada [V] | PoE: 802.3af |
Proteção contra surtos da porta de serviço |
Porta PoE: Modo comum (8 fios à terra): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohms), critério B Modo diferencial (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohms), critério B |
Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M com deteção automática |
Temperatura de funcionamento a longo prazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) (De 1800 m a 5000 m [5905.51 ft. a 16404.20 ft.], a temperatura máxima do dispositivo diminui 1°C [1,8°F] por cada 300 m [984,25 pés] de aumento de altitude. aumento na altitude.) |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Umidade relativa de operação a longo prazo [RH] | 5% RH a 95% RH |
Altitude de operação a longo prazo [m(ft.)] | -60 m a +5000 m (-196.85 ft a +16404.20 ft) |
Pressão atmosférica [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Solo | terra flutuante |
BLE | Não suportado |
Número de rádio | 2 |
Faixa de frequência operacional |
|
Fluxos espaciais MIMO |
Rádio 0 (2,4 GHz): 2x2 Rádio 1 (5 GHz): 2x2 |
Padrão Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Interface de rádio | Antenas inteligentes incorporadas |
Ganho de antena |
2.4G: 4 dBi/cadeia (pico) 2 dBi (ganho combinado) 5G: 5 dBi/cadeia (valor de pico) 3 dBi (ganho combinado) |
Potência máxima de transmissão |
2.4G: 17 dBm/cadeia 20 dBm (potência combinada) 5G: 17 dBm/cadeia 20 dBm (potência combinada) |
Potência de transmissão do rádio sinusoidal [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm a 17 dBm/cadeia 5 GHz: 0 dBm a 17 dBm/cadeia |
MTBF [ano] | 440.3 ano |
MTTR [hora] | 2 horas |
Estabilidade da frequência [ppm] | +/-20 |
Descrição da fonte de alimentação 802.3bt | Nenhuma função é limitada. |
Descrição da fonte de alimentação 802.3at | Nenhuma função é limitada. |
Descrição da fonte de alimentação 802.3af | Nenhuma função é limitada. |
Descrição da fonte de alimentação DC | A fonte de alimentação DC não é suportada. |
Leaflet: