O produto seleccionado possui um outro tipo da licença do que a licença actual.
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
Para adicionar este produto, deve limpar o campo do configurador.
Fechar
AIR-AP1852I-E-K9
802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; E Reg Dom
Part Number:
AIR-AP1852I-E-K9
EAN:
4056572728565
Preço (sem IVA):
339,42 €
Preço (com IVA):
417,49 €
Preço GPL: (sem IVA):
845,50 €

Obrigado! Nós iremos notificá-lo/a por e-mail quando o produto estiver novamente disponível.
Ocorreu um problema a enviar o seu pedido.
Tente novamente.
Leia mais sobre 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; E Reg Dom

Características | |
2,4 GHz | Sim |
5 GHz | Sim |
Velocidade máxima de transferência | 2000 |
Taxa máxima de transferência de dados | 2000 |
Digitalização Duplex | 1750 |
Taxa de dados Wi-Fi (máx) | 1750 |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Banda de frequência | 2.4 - 5 |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Número de canais | 8 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sim |
Sensibilidade do receptor | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-98 dBm @ 2 Mbps\n-92 dBm @ 5.5 Mbps\n-89 dBm @ 11 Mbps\n\n802.11g (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n◦ -81 dBm @ 48 Mbps\n◦ -79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11a (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n2.4 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-93 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-87 dBm @ MCS3\n-84 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-78 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-90 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-84 dBm @ MCS11\n-81 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-75 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-88 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-82 dBm @ MCS19\n-79 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-73 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n\n5 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-92 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-86 dBm @ MCS3\n-83 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-77 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-89 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-83 dBm @ MCS11\n-80 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-74 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-87 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-81 dBm @ MCS19\n-78 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-72 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n-89 dBm @ MCS24\n-85 dBm @ MCS25\n-83 dBm @ MCS26\n-79 dBm @ MCS27\n-76 dBm @ MCS28\n-72 dBm @ MCS29\n-70 dBm @ MCS30\n-69 dBm @ MCS31 |
Sensibilidade do recetor | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-98 dBm @ 2 Mbps\n-92 dBm @ 5.5 Mbps\n-89 dBm @ 11 Mbps\n\n802.11g (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n◦ -81 dBm @ 48 Mbps\n◦ -79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11a (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n2.4 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-93 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-87 dBm @ MCS3\n-84 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-78 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-90 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-84 dBm @ MCS11\n-81 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-75 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-88 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-82 dBm @ MCS19\n-79 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-73 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n\n5 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-92 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-86 dBm @ MCS3\n-83 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-77 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-89 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-83 dBm @ MCS11\n-80 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-74 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-87 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-81 dBm @ MCS19\n-78 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-72 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n-89 dBm @ MCS24\n-85 dBm @ MCS25\n-83 dBm @ MCS26\n-79 dBm @ MCS27\n-76 dBm @ MCS28\n-72 dBm @ MCS29\n-70 dBm @ MCS30\n-69 dBm @ MCS31 |
Segurança | |
Codificação / segurança | WPA,WPA2 |
Funcionalidades de gestão | |
Gestão web-based | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
Gestão de energia | |
Tensão | 100 - 240 |
Tensão de entrada | 100 - 240 |
Frequência | 50/60 |
Tensão de funcionamento | 57 |
Tensão de saída | 57 |
Consumo de energia | 20,9 |
Consumo de energia (típico) | 20,9 |
Design | |
Localização | Teto, Mesa, Parede |
Cor do produto | Branco |
Aprovações Regulamentares | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC |
Certificação | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC |
Interno | Não |
Antena | |
Tipo de direcionamento da antena | Omnidirecional |
Características da antena | Antena integrada |
Quantidade de antenas | 4 |
Nível de sinal de antena (max) | 5 |
Nível de sinal de antena (máx.) | 5 |
Desempenho | |
Tamanho da memória flash | 256 |
Capacidade da memória incorporada | 1024 |
Capacidade de memória interna | 1024 |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 10 - 90 |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 - 70 |
Altitude operacional | 0 - 3000,1 |
Altitude não operacional | 0 - 4572 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 210,8 |
Largura | 210,8 |
Profundidade da Unidade | 210,8 |
Profundidade | 210,8 |
Altura da Unidade | 50,8 |
Altura | 50,8 |
Peso do produto | 1,41 |
Desculpe, não podemos adicionar este produto ao seu carrinho
Não podemos combinar soluções Microsoft com outros produtos na mesma ordem. Complete o pedido atual e envie o próximo.

1850 Series Access Points
- Roteadores Cisco (1413)
- Cisco Switches (910)
- Cisco Firewalls (489)
- Cisco Telefonia IP (175)
- Cisco Wireless Lan (495)
- 700 Series Access Points (5)
- 700W Series Access Points (6)
- 1530 Series Outdoor Access Points (11)
- 1540 Series Outdoor Access Points (2)
- 1560 Series Outdoor Access Point (3)
- 1570 Series Outdoor Access Points (20)
- 1600 Series Access Points (85)
- 1700 Series Access Point (4)
- 1810 Series Access Points (6)
- 1815 Series Access Points (7)
- 1830 Series Access Points (3)
- 1850 Series Access Points (7)
- 2600 Series Access Points (85)
- 2700 Series Access Points (8)
- 2800 Series Access Points (8)
- 3700 Series Access Points (16)
- 3800 Series Access Points (12)
- Industrial Access Points (2)
- Wireless Accessories (155)
- WLAN Controller: 2500 Series (16)
- WLAN Controller: 3500 Series (5)
- WLAN Controller: 5500 Series (29)
- Transceptores (269)
- Cisco IP Camera Line (74)
- Cisco Small Business (381)
- Cisco Refresh Equipment (1577)
- Cisco Excess/Wholesale (91)
- Cisco Refurbished (153)