
HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto, Prateado
EAN:
194850092909
Part number:
9VH72AA#ABB
109,95 €
sem IVA
135,24 €
com IVA
Disponibilidade:
50+
unid.
Entrega:
terça-feira, 13 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
11,80 €
Calcular custo de entrega
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Não
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
21.5 inch
Pivot:
sim
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Não
Touchscreen:
Não
product_title:
HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto, Prateado



Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto, Prateado
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54,6 cm (21.5") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de HD | Full HD |
Display technology | LCD |
![]() |
Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,247 x 0,247 mm |
Densidade de píxeis | 94 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 80 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 60 Hz |
Dureza da superfície | 3H |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 72% |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio para dados | Não |
Saída para auscultador | Não |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Orientação | -45 - 45° |
Inclinação | -5 - 23° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo de energia | 23 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 50 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 488,7 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 207 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 480,6 mm |
Peso (com suporte) | 5,3 kg |
Largura (sem base) | 48,9 cm |
Profundidade (sem base) | 4,7 cm |
Altura (sem base) | 29,5 cm |
Peso (sem base) | 2,88 kg |
Embalagem | |
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Largura | 565 mm |
Profundidade da caixa | 211 mm |
Altura da caixa | 350 mm |
Peso incl. Embalagem | 7,7 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Ecrã táctil | Não |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto