9H.LF9LA.TBE
Nome de produto: Benq PD3200U 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Preto
EAN:
4718755066160
Part number: 9H.LF9LA.TBE
1 593,48 €
sem IVA
1 959,98 €
com IVA
Falta no estoque
Descrição
Leia mais sobre Benq PD3200U 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 81,3 cm (32") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Tipo backlight | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Modos de vídeos suportados | 1080p,2160p |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Tamanho visível, horizontal | 70,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,9 cm |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 100% |
Desempenho | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema Operativo | Windows 7/8/10 |
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Preto |
País de origem | China |
Aprovações Regulamentares | TCO |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Quantidade de mini DisplayPort | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | SD,SDHC,SDXC |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Consumo de energia | 44 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,4 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 90 - 264 V |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Bronze |
Pesos e dimensões | |
Largura (sem base) | 74 cm |
Profundidade (sem base) | 22,4 cm |
Altura (sem base) | 49,2 cm |
Peso (sem base) | 8,5 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | DisplayPort,HDMI,Mini DisplayPort,USB |
Outras características | |
Display | LED |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Tamanho do produto | 491.66x740.28x223.62 mm |
Display type | LCD |
Potência de áudio | 10 W |
Modos de visualização | Picture-in-Picture |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Hub USB | Sim |
Área ativa do visor (L x A) | 708,48 x 398,5 mm |
Número de cores | 1,073 biliões de cores |
Sem tremulação | Sim |
Peso do conjunto (com suporte) | 8,5 kg |
Peso líquido | 8,5 kg |