HP 470 G7 DDR4-SDRAM Notebook 43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i7 16 GB 512 GB SSD AMD Radeon 530 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grey (8VU24EA)
EAN:
194721779267
Part number:
8VU24EA#AKD
1 536,07 €
sem IVA
1 889,37 €
com IVA
Falta no estoque
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Tipo de produto:
Notebook
Cor do produto:
Grey
Fator forma:
Clamshell
País de origem:
China
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):
43.9 cm (17.3")
Resolução:
1920 x 1080 pixels
Ecrã táctil:
Não
Tipo de HD:
Full HD
Tipo de painel:
IPS
LED backlight:
Sim
mostrar mais

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
8VU24EA#AKD
Especificação
Design | |
Tipo de produto | Notebook |
Cor do produto | Grey |
Fator forma | Clamshell |
País de origem | China |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 43.9 cm (17.3") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
![]() |
Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Dim. ecrã na diagonal | 43.9 cm |
Gama de cores | 72% |
Ecrã duplo | Não |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i7-10510U |
Frequência do processador | 1.8 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4.9 GHz |
Família de processador | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
Cache do processador | 8 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Processor socket | BGA 1528 |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequência de energia de projeto alta configurável | 2.3 GHz |
Energia térmica do projeto alta configurável | 25 W |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 10 W |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock | 2666 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória | 2 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
ECC | Não |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | NVMe |
Fator de forma SSD | M.2 |
Unidades ópticas | Não |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | AMD |
Modelo da placa gráfica discreto | AMD Radeon 530 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1150 MHz |
Número de unidades de execução | 24 |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
ID da placa gráfica integrada | 0x9B41 |
Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR5 |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal | 720p |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Rede | |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Sim |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Combo headphone/mic port | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Sim |
Teclado tamanho grande | Sim |
Software | |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Características especiais de processadores | |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
![]() |
Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel TSX-NI | Não |
![]() |
Sim |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
![]() |
Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tamanho da CPU | 46 x 24 mm |
Processador ARK ID | 196449 |
Características específicas da marca | |
HP JumpStart | Sim |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
Otimizador de conexão da HP | Sim |
HP Support Assistant | Sim |
Segmento HP | Business |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 41 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Segurança | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 414.8 mm |
Profundidade da Unidade | 272 mm |
Altura da Unidade | 24.5 mm |
Peso do produto | 2.36 kg |
Outras características | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto