HP ProBook 430 G7 DDR4-SDRAM Notebook 33.8 cm (13.3") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver (8VT46EA)
EAN:
0194850513657
Part number:
8VT46EA#AKD
687,35 €
sem IVA
845,44 €
com IVA
Falta no estoque
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Tipo de produto:
Notebook
Cor do produto:
Silver
Fator forma:
Clamshell
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™:
Não
País de origem:
China
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):
33.8 cm (13.3")
Resolução:
1920 x 1080 pixels
Ecrã táctil:
Não
Tipo de HD:
Full HD
Tipo de painel:
IPS
mostrar mais

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
8VT46EA#AKD
Especificação
Design | |
Tipo de produto | Notebook |
Cor do produto | Silver |
Fator forma | Clamshell |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | Não |
País de origem | China |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 33.8 cm (13.3") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
![]() |
Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Dim. ecrã na diagonal | 33.8 cm |
Gama de cores | 45% |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i5-10210U |
Frequência do processador | 1.6 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4.2 GHz |
Família de processador | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
Cache do processador | 6 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Processor socket | BGA 1528 |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequência de energia de projeto alta configurável | 2.1 GHz |
Energia térmica do projeto alta configurável | 25 W |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 10 W |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock | 2666 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória | 1 x 16 GB |
Slots de memória | 1x SO-DIMM |
Memória máxima | 16 GB |
ECC | Não |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | NVMe |
Fator de forma SSD | M.2 |
Unidades ópticas | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Not available |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1100 MHz |
Número de unidades de execução | 24 |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
ID da placa gráfica integrada | 0x9B41 |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal | 720p |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Rede | |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Combo headphone/mic port | Sim |
Tipo de porta de carregamento | DC-in jack |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Teclado numérico | Não |
Teclado chiclete | Sim |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Teclado tamanho grande | Sim |
Software | |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Características especiais de processadores | |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
![]() |
Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel TSX-NI | Não |
![]() |
Sim |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
![]() |
Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tamanho da CPU | 46 x 24 mm |
Processador ARK ID | 195436 |
Características específicas da marca | |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
Adaptador CA HP Smart | Sim |
Câmara frontal HP | HP Webcam HD IR |
Ferramentas HP Security | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Fingerprint Sensor; HP Secure Erase; HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Client Security Gen5; HP Sure Sense |
HP Management tools | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
Segmento HP | Business |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 45 Wh |
Peso da bateria | 220 g |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Sim |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 308.5 mm |
Profundidade da Unidade | 231 mm |
Altura da Unidade | 18 mm |
Peso do produto | 1.49 kg |
Embalagem | |
Largura | 69 mm |
Profundidade da caixa | 483 mm |
Altura da caixa | 305 mm |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto