
HP E-Series E27d G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto
EAN:
195697979309
Part number:
6PA56A4#ABB
231,64 €
sem IVA
284,92 €
com IVA
Disponibilidade:
50+
unid.
Entrega:
terça-feira, 20 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
13,11 €
Calcular custo de entrega
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Silver
Black
Network cameras:
sim
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
sim
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
sim
Touchscreen:
Não
product_title:
HP E-Series E27d G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto



Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre HP E-Series E27d G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de HD | Quad HD |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440, 2560 x 1080 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 90 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Desempenho | |
Segmento HP | Profissional |
Multimédia | |
Built-in câmera | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
País de origem | China |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Quantidade de portas downstream USB de tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 100 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Orientação | -30 - 30° |
Inclinação | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia | 80 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 175 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 613,6 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 215,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 525,9 mm |
Peso (com suporte) | 8,2 kg |
Largura (sem base) | 61,4 cm |
Profundidade (sem base) | 4,85 cm |
Altura (sem base) | 36,6 cm |
Embalagem | |
Cabos | DisplayPort, HDMI, USB |
Largura | 696 mm |
Profundidade da caixa | 275 mm |
Altura da caixa | 469 mm |
Peso incl. Embalagem | 12,9 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Ecrã táctil | Não |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto