60004486
Nome de produto: NEC MultiSync EA245WMi-2 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Preto
EAN:
5028695115330
Part number: 60004486
389,94 €
sem IVA
479,63 €
com IVA
Disponibilidade:
3
unid.
Entrega:
segunda-feira, 20 de Junho de 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
22,56 €
Calcular
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto
Descrição
Leia mais sobre NEC MultiSync EA245WMi-2 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61 cm (24") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Tipo de HD | WUXGA |
Display technology | LED |
Tipo backlight | W-LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 31,5 - 95 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 75 Hz |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sincronização composta | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Aprovações Regulamentares | TCO 7.0 |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 3 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -170 - 170° |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Thin Client | |
Família de processador | AMD Ontario |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo de energia | 18 W |
Consumo de energia (máx) | 28 W |
Consumo de energia, economia de energia | 0,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 85% |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Peso (com suporte) | 6,7 kg |
Largura (sem base) | 53,1 cm |
Profundidade (sem base) | 25 cm |
Altura (sem base) | 51,5 cm |
Peso (sem base) | 4,2 kg |
Embalagem | |
Cabos | AC, DisplayPort, USB |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Outras características | |
Display | LED |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Rotação de imagens | Sim |
Afinador TV integrado | Não |
Consumo (modo economizador) | 22 W |
Sensor de luz | Sim |