NEC MultiSync EA193Mi 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LED Preto
Part number: 60003586
EAN:
5028695110168
Produto indisponível
Descrição
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 48,3 cm (19") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1280 x 1024 pixels |
Proporção de imagem nativa | 5:4 |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Tipo de HD | SXGA |
Tipo backlight | W-LED |
Display technology | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 720 x 400, 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 768, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Rácio de aspecto | 5:4 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 0,293 x 0,293 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 31,5 - 81,1 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 75 Hz |
DDC/CI | Sim |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Aprovações Regulamentares | CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
DisplayPort | 1 |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 11 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Orientação | -45 - 45° |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Visor com LED duplo | Pó |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
Consumo de energia | 14 W |
Consumo de energia (máx) | 18 W |
Consumo de energia, economia de energia | 0,35 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Rede | |
Wi-Fi | Não |
Bluetooth | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 408 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 213,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 386,4 mm |
Peso (com suporte) | 5,9 kg |
Largura (sem base) | 40,8 cm |
Profundidade (sem base) | 6,5 cm |
Altura (sem base) | 33,8 cm |
Peso (sem base) | 3,9 kg |
Embalagem | |
Cabos | AC, DVI, VGA |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Display | LED |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Afinador TV integrado | Não |
Manual do Utilizador | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Consumo (modo economizador) | 10 W |
Modo ECO | Sim |
Sensor de luz | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto