4YV69EA
Nome de produto: HP 260 G3 i5-7200U mini PC Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 1000 GB HDD Windows 10 Pro Preto
EAN:
0193015505728
Part number: 4YV69EA
795,60 €
sem IVA
978,59 €
com IVA
Falta no estoque
Descrição
Leia mais sobre HP 260 G3 i5-7200U mini PC Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 1000 GB HDD Windows 10 Pro Preto
Especificação
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-7200U |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Número de cores de processador | 2 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,1 GHz |
Frequência do processador | 2,5 GHz |
Processor socket | BGA 1356 |
Cache do processador | 3 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Número de threads do processador | 4 |
Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
Tipo de bus | OPI |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Nome de código do processador | Kaby Lake |
Frequência de energia de projeto alta configurável | 2,7 GHz |
Energia térmica do projeto alta configurável | 25 W |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 7,5 W |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 12 |
Número de processadores | 1 |
Stepping | H0 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 32 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 1600,1866,2133 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 34,1 GB/s |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Memória | |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Memória máxima | 32 GB |
Disposição da memória | 1 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Velocidade do clock | 2133 MHz |
ECC | Não |
Canais de memória | Dual-channel |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade total de armazenamento | 1000 GB |
Armazenamento | HDD |
Unidades ópticas | Não |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de HDDs | 1000 GB |
Número de hard drives instaladas | 1 |
Capacidade do Disco Rígido | 1000 GB |
Interface do host | SATA |
Velocidade rotacional | 7200 RPM |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 620 |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1000 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
ID da placa gráfica integrada | 0x5916 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.4 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Não |
Bluetooth | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de microfone | Não |
Combo headphone/mic port | Sim |
Portas série de comunicações | 1 |
Slot de expansão | |
Mini PCI Express slots | 2 |
Design | |
Tipo de chassis | mini PC |
Instalação suportada | Horizontal/vertical |
Número de 2.5" bays | 1 |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Cor do produto | Preto |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | Não |
País de origem | China |
Desempenho | |
Chip de áudio | Conexant CX20632 |
Sistema de som | High Definition Audio |
Tipo de produto | Mini PC |
Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Características especiais de processadores | |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Código do processador | SR2ZU |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
Intel® Insider™ | Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
![]() |
Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Gráficos e litografia IMC | 14 nm |
![]() |
Sim |
Intel TSX-NI | Não |
![]() |
Sim |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
![]() |
Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
Versão da tecnologia Intel Smart Response | 1,00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versão Intel TSX-NI | 0,00 |
Tamanho da CPU | 42 x 24 mm |
Processador ARK ID | 95443 |
![]() |
Sim |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
![]() |
Sim |
Processador sem conflito | Sim |
Características específicas da marca | |
HP JumpStart | Sim |
HP ePrint | Sim |
HP Support Assistant | Sim |
Segmento HP | Profissional |
Gestão de energia | |
Alimentação | 65 W |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | CEL; FCC; UL; WEEE; TCO |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 177 mm |
Profundidade da Unidade | 175 mm |
Altura da Unidade | 34 mm |
Peso do produto | 1,25 kg |
Largura | 497 mm |
Profundidade da caixa | 128 mm |
Altura da caixa | 223 mm |
Peso incl. Embalagem | 3,34 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Display incluído | Não |
Rato incluído | Sim |
Teclado incluído | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto