40Z26AA#ABB
Nome de produto: HP E34m G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD Preto
EAN:
195908729778
Part number: 40Z26AA#ABB
509,29 €
sem IVA
626,43 €
com IVA
Disponibilidade:
11-20
unid.
Entrega:
terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
20,98 €
Calcular
Descrição
Leia mais sobre HP E34m G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 86,4 cm (34") |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de HD | Wide Quad HD |
![]() |
Sim |
Formato do ecrã | Curvo |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tipo de painel | VA |
Densidade de píxeis | 0,23175 x 0,23175 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 150 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Desempenho | |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Built-in câmera | Sim |
Megapixels | 5 MP |
Microfone incorporado | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Quantidade de portas downstream USB de tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 65 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio para dados | Sim |
![]() |
Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Cabo DC-in | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Não |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia | 65 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 185 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 808,3 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 233 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 543,2 mm |
Peso (com suporte) | 12 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Ecrã táctil | Não |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto