3XV14B#671
Nome de produto: HP DeskJet Plus 4120 All-in-One printer Jato de tinta térmico A4 4800 x 1200 DPI 8,5 ppm Wi-Fi (3XV14B)
EAN:
194441900569
Part number: 3XV14B#671
Descrição
Leia mais sobre HP DeskJet Plus 4120 All-in-One printer Jato de tinta térmico A4 4800 x 1200 DPI 8,5 ppm Wi-Fi (3XV14B)
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Manual |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 15 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 19 s |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 6 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 3 cpm |
Número máximo de cópias | 9 cópias |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tipo de digitalização | Scanner de mesa e ADF |
![]() |
CIS |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Níveis de cinza | 256 |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Resolução de fax (preto) | 150 x 150 DPI |
Resolução de fax (cores) | 150 x 150 DPI |
Velocidade do modem | 14,4 Kbit/s |
Remarcação automática | Sim |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Características | |
Factor de ciclo (recomendado) | 100 - 300 páginas por mês |
Volume mensal de páginas recomendado | 1000 páginas por mês |
Número de tinteiros | 2 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
País de origem | China |
Segmento HP | Casa, Escritório de casa |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de saída total | 25 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Área máxima de impressão | 215 x 355 mm |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Tamanhos de envelope | DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
Tamanhos de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória interna máxima | 512 MB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade da memória incorporada | 86 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 180 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 55 dB |
Design | |
Cor do produto | Cinzento, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Display | LCD |
Gestão de energia | |
Modo Sleep (adormecer) | 1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 15 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 428 mm |
Profundidade da Unidade | 332 mm |
Altura da Unidade | 200 mm |
Peso do produto | 4,82 kg |
Embalagem | |
Largura | 475 mm |
Profundidade da caixa | 242 mm |
Altura da caixa | 405 mm |
Peso incl. Embalagem | 6,19 kg |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto