
3G652E#B19
Nome de produto: HP LaserJet Pro Impressora 3002dwe, Preto e branco, Impressora para Pequenas e médias empresas, Impressão, Impressão frente e verso
EAN:
0195122466664
Part number: 3G652E#B19
171,70 €
sem IVA
211,19 €
com IVA
Disponibilidade:
21-30
unid.
Entrega:
quinta-feira, 22 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
9,18 €
Calcular

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre HP LaserJet Pro Impressora 3002dwe, Preto e branco, Impressora para Pequenas e médias empresas, Impressão, Impressão frente e verso
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Cor | Não |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7 s |
Características | |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Factor de ciclo (recomendado) | 350 - 2500 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Número de tinteiros | 1 |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, URF |
País de origem | Vietname |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | 16K, L, Oficio |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B6 |
Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15 cm |
Largura de media personalizado | 76 - 216 mm |
Comprimento de media personalizado | 127 - 356 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Codificação / segurança | SNMP |
Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Processador built-in | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Cor do produto | Branco |
Visor incorporado | Não |
Gestão de energia | |
Potência máxima durante impressão | 484 W |
Consumo de energia (pronto) | 2,93 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,06 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,387 kWh/semana |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 15 - 32,5 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 367 mm |
Profundidade da Unidade | 398,2 mm |
Altura da Unidade | 216,2 mm |
Peso do produto | 7,5 kg |
Dimensões da palete | 1200 x 1000 x 2015 mm |
Embalagem | |
Largura | 438 mm |
Profundidade da caixa | 278 mm |
Altura da caixa | 466 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,8 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Cabo incluído | Sim |
Características específicas da marca | |
HP Web Jetadmin | Sim |
HP Management tools | HP Smart, HPSM |
Dados logísticos | |
Peso da palete | 362,5 g |
Número de camadas | 4 unidade(s) |
Quantidade de paletes | 36 unidade(s) |
Outras características | |
Frequência do processador | 0,8 GHz |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto