2WU44ET
Nome de produto: HP Workstation Z6 G4 WKS / OperatingSystemLoadSATA/SAS | Win10p64Workstationtier2 / 32GB (2x16GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB 7200 3.5in
EAN:
0192018560574
2 316,51 €
sem IVA
2 849,31 €
com IVA
Falta no estoque
Descrição
Especificação
Processador | |
Modelo de processador | 4108 |
Família de processador | Intel Xeon |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência do processador | 1.8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3 |
Processor socket | LGA 3647 |
Cache do processador | 11 |
Tipo de cache do processador | L3 |
Número de threads do processador | 16 |
Litografia do processador | 14 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 85 |
Tcase | 77 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 48 |
Número de processadores | 1 |
Número de links QPI | 2 |
Stepping | U0 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 768 |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2400 |
ECC suportado pelo processaor | Sim |
Memória | |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Capacidade da memória incorporada | 32 |
Memória máxima | 384 |
Disposição da memória | 2 x 16 |
Slots de memória | 12x DIMM |
Velocidade do clock | 2666 |
ECC | Sim |
Canais de memória | Hepta |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Capacidade total de armazenamento | 1000 |
Armazenamento | HDD |
Unidades ópticas | Não |
Capacidade total de HDDs | 1000 |
Número de hard drives instaladas | 1 |
Capacidade do Disco Rígido | 1000 |
Interface do host | Serial ATA |
Velocidade rotacional | 7200 |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Not available |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 10 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrada de microfone | Não |
Saída | Sim |
Entrada | Sim |
Combo headphone/mic port | Sim |
Slot de expansão | |
PCI Express x4 slots | 3 |
PCI Express x8 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Design | |
Tipo de chassis | Tower |
Número de baías de 3,5" | 2 |
Número de baías de 5,25" | 2 |
Cor do produto | Black |
Desempenho | |
Motherboard chipset | Intel C622 |
Chip de áudio | Realtek ALC221 |
Tipo de produto | Workstation |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro for Workstations |
Drivers incluídas | Sim |
Características especiais de processadores | |
Intel® 64 | Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel TSX-NI | Sim |
![]() |
Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Tamanho da CPU | 76 x 56.5 |
Sets de instruções suportados | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Código do processador | SR3GJ |
Escalabilidade | 2S |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 123544 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sim |
Processador sem conflito | Sim |
Características específicas da marca | |
Ferramentas HP Security | HP Sure Start Gen3, HP Keyed Cable Lock Kit, HP Secure Erase |
Software HP fornecido | HP Remote Graphics Software (RGS), HP Performance Advisor |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 169 |
Profundidade da Unidade | 465 |
Altura da Unidade | 445 |
Peso do produto | 13100 |
Conteúdo da embalagem | |
Display incluído | Não |
Manual do Utilizador | Sim |