
Philips Monitor LCD com SmoothTouch 222B9T/00
EAN:
8712581756789
Part number:
222B9T/00
252,65 €
sem IVA
310,76 €
com IVA
Disponibilidade:
11-20
unid.
Entrega:
sexta-feira, 9 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
11,80 €
Calcular custo de entrega
Métodos de pagamento




Métodos de entrega



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Não
Panel type:
TN
Picture diagonal:
21.5 inch
Pivot:
sim
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
sim
Touchscreen:
sim
product_title:
Philips Monitor LCD com SmoothTouch 222B9T/00



Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre Philips Monitor LCD com SmoothTouch 222B9T/00
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54,6 cm (21.5") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo backlight | W-LED |
Display technology | LCD |
Superfície do visor | Brilho |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | TFT |
Densidade de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Densidade de píxeis | 102 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 47,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
Tipo de vidro do ecrã | Vidro temperado |
sRGB | Sim |
DDC/CI | Sim |
Dureza da superfície | 7H |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 72% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Built-in câmera | Não |
Microfone incorporado | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Moldura frontal | Preto |
Código de proteccão internacional (IP) | IP65 |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Aprovações Regulamentares | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 2 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1.4 |
Versão HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1.2 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 7,6 cm |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 90° |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Visor com LED duplo | Funcionamento, Stand-by |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo de energia | 11,92 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia, economia de energia | 10,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Adaptador de energia externo | Sim |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Não contem | PVC/BFR, Mercúrio |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 515 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 227 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 394 mm |
Peso (com suporte) | 7,46 kg |
Largura (sem base) | 51,5 cm |
Profundidade (sem base) | 4,5 cm |
Altura (sem base) | 31,7 cm |
Peso (sem base) | 4,17 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, Áudio (3,5mm), AC |
Largura | 575 mm |
Profundidade da caixa | 161 mm |
Altura da caixa | 420 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,91 kg |
Software incorporado | SmartControl |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Display | TN+Film |
Dimensões, métricas com suporte | 515 x 227 x 394 mm |
Área de visualização efectiva | 476,64 x 268,11 mm |
Ligação ao PC | Sim |
Resolução Recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Melhoramento de imagem | SmartImage |
Manual do Utilizador | Sim |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de ecrã touch | Mesa |
Sistemas operativos móveis suportados | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Folding angle | 70° |
SoftBlue | Sim |
Método de toque | Stylus, Finger, Glove |
Modo EasyRead | Sim |
Classe de eficiência energética (antiga) | A |
MTBF | 70000 h |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto