1C6X2EA#AKD
Nome de produto: HP ProOne 400 G6 49,5 cm (19.5") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Preto (1C6X2EA)
EAN:
195122932046
Part number: 1C6X2EA#AKD
1 247,27 €
sem IVA
1 534,14 €
com IVA
Falta no estoque
Descrição
Leia mais sobre HP ProOne 400 G6 49,5 cm (19.5") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Preto (1C6X2EA)
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 49,5 cm (19.5") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de painel | IPS |
![]() |
Sim |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i5-10500T |
Família de processador | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 3,8 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Número de threads do processador | 12 |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 1,7 GHz |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 25 W |
Litografia do processador | 14 nm |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
PCI Express slots version | 3.0 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nome de código do processador | Comet Lake |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 41,6 GB/s |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Memória máxima | 64 GB |
Slots de memória | 1 |
Tipo de memória slots | SO-DIMM |
Velocidade do clock | 2666 MHz |
Disposição da memória | 1 x 8 GB |
ECC | Não |
Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | NVMe |
Fator de forma SSD | M.2 |
Unidades ópticas | DVD±RW |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | SD |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1100 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 64 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
ID da placa gráfica integrada | 0x9BC8 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera | |
Built-in câmera | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Combo headphone/mic port | Sim |
Design | |
Cor do produto | Preto |
País de origem | China |
Desempenho | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Características especiais de processadores | |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
![]() |
Sim |
![]() |
Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
![]() |
Sim |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2015B |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
![]() |
Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Processador ARK ID | 199276 |
Características específicas da marca | |
HP JumpStart | Sim |
HP Support Assistant | Sim |
Segmento HP | Profissional |
Ferramentas HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs; HP System Software Manager; HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Software HP fornecido | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 539,3 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 233 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 511 mm |
Peso (com suporte) | 7,75 kg |
Largura (sem base) | 47,2 cm |
Profundidade (sem base) | 20,1 cm |
Altura (sem base) | 47,4 cm |
Peso (sem base) | 6,32 kg |
Largura | 595 mm |
Profundidade da caixa | 245 mm |
Altura da caixa | 414 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,02 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | Sim |
Teclado incluído | Sim |
Outras características | |
Dim. ecrã na diagonal | 49,5 cm |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto