1C6W2EA#BCM
Nome de produto: HP 200 205 G4 AMD Ryzen™ 5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Preto
EAN:
195122983680
Part number: 1C6W2EA#BCM
1 067,18 €
sem IVA
1 312,63 €
com IVA
Falta no estoque
Descrição
Leia mais sobre HP 200 205 G4 AMD Ryzen™ 5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Preto
Especificação
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de painel | IPS |
![]() |
Sim |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 72% |
Processador | |
Fabricante do processador | AMD |
Modelo de processador | 3500U |
Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
Frequência do processador | 2,1 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 3,7 GHz |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Cache do processador | 4 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 1 |
Tipo de memória slots | SO-DIMM |
Velocidade do clock | 2400 MHz |
Disposição da memória | 1 x 8 GB |
ECC | Não |
Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express,NVMe |
Fator de forma SSD | M.2 |
Unidades ópticas | DVD±RW |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | SD |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Vega 8 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Built-in câmera | Sim |
Megapixels totais | 5 MP |
Resolução de imagem | 2592 x 1944 pixels |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Combo headphone/mic port | Sim |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Slot para cabo de segurança | Sim |
País de origem | China |
Desempenho | |
Posicionamento no mercado | Quotidiano |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Características específicas da marca | |
HP JumpStart | Sim |
HP Support Assistant | Sim |
Segmento HP | Casa |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 490,3 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 380,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 204,5 mm |
Peso (com suporte) | 5,7 kg |
Largura (sem base) | 54,1 cm |
Profundidade (sem base) | 40,9 cm |
Altura (sem base) | 20,4 cm |
Peso (sem base) | 5,85 kg |
Largura | 497 mm |
Profundidade da caixa | 235 mm |
Altura da caixa | 656 mm |
Peso incl. Embalagem | 9 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | Sim |
Teclado incluído | Sim |
Outras características | |
Teclado | USB |
Dim. ecrã na diagonal | 60,5 cm |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto