
1102R73NL0
Nome de produto: KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
EAN:
632983036594
Part number: 1102R73NL0
516,59 €
sem IVA
635,41 €
com IVA
Disponibilidade:
11-20
unid.
Entrega:
terça-feira, 27 de Junho de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Escolha um produto requerido
Envio Expresso
49,86 €
Calcular

Encontramos a solução ideal para a sua empresa. Os nossos especialistas em vendas e pré-vendas seleccionam diariamente produtos e serviços para os nossos clientes.

Garantimos a entrega atempada do seu equipamento onde quer que esteja. Trabalhamos com parceiros globais para assegurar a optimização da nossa logística.

Oferecemos apoio na implementação de soluções na sua empresa. Os nossos engenheiros qualificados ajudam-no a gerir eficazmente a sua infra-estrutura.

Os nossos especialistas em RMA tratam das reclamações e substituições de equipamento de forma rápida e eficiente, para que o seu negócio possa funcionar sem problemas.
Descrição
Leia mais sobre KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
Especificação
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 1200 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 13 ppm |
![]() |
29 s |
Primeira página a sair (preto, A4) | 9,5 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 10,5 s |
Margens de impressão | 4,2 mm |
Função de impressão N-em-1 | Sim |
Função de omissão de página em branco | Sim |
Função de troca de tabuleiro automática | Sim |
Função de configuração de prioridade de bandeja | Sim |
Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Impressão de códigos de barras | Sim |
Watermark printing | Sim |
Impressão económica | Sim |
Impressão segura | Sim |
Função de impressão de cartaz | Sim |
Função de impressão segura de PDF | Sim |
Função de impressão ecológica | Sim |
Copiando | |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Modo fotocopiadora duplex | Automático |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 10 s |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Função de programação de cópia | Sim |
Função de cópia de ID-card | Sim |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Sim |
Modo digitalizadora duplex | Automático |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tipo de digitalização | Scanner de mesa e ADF |
![]() |
CIS/CCD |
Digitalizar para | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidade de digitalização (a cores) | 23 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 30 ppm |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 16 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 24 ppm |
Formato de compressão de imagens | JPEG, MMR, TIFF |
Formatos de documentos suportados | PDF, XPS |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
Velocidade de digitalização (ADF, A4) | 30 ppm |
Fax | |
Fax duplex | Sim |
Envio de fax | Fax a preto e branco |
Resolução de fax (preto) | 400 x 400 DPI |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
Métodos de codificação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Características | |
Factor de ciclo (recomendado) | 500 - 2000 páginas por mês |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Envio de documentos | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Quantidade de fontes da impressora | 93 |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | Sim |
Toners de substituição | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade de produção ADF | 50 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 550 folhas |
![]() |
150 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel timbrado, Papel simples, Pré-imprimido |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Ofício, Carta, Papel timbrado, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Largura de media personalizado | 70 - 216 mm |
Comprimento de media personalizado | 148 - 356 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 220 g/m² |
Peso de suportes, ADF | 50 - 160 g/m² |
Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 - 120 g/m² |
Peso máximo de documento, ADF | 50 - 160 g/m² |
Media thickness (min) | 0,11 mm |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Não |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Codificação / segurança | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Protocolos de Email | POP3, SMTP |
Email sobre SSL | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória interna máxima | 1536 MB |
Slots de memória | 1 |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Tipos de Cartão de Memória | SD, SDHC |
Processador built-in | Sim |
Família de processador | ARM Cortex-A9 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Número de cores de processador | 1 |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
Nível de pressão sonora (fotocopiar) | 49 dB |
Nível de pressão sonora (standby) | 30 dB |
Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 44 dB |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Display | TFT |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10,9 cm (4.3") |
Resolução | 480 x 272 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (máx) | 1090 W |
Consumo de energia (uso normal) | 375 W |
Potência máxima durante impressão | 375 W |
Potência máxima durante cópia | 375 W |
Consumo de energia (pronto) | 41 W |
Modo Sleep (adormecer) | 1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,024 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3500 m |
Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Temperatura ambiente | 10 - 32,5 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude não operacional | 0,6 - 15000 m |
Aprovação regulamentar | |
Conformidade com Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) | Sim |
Aprovações Regulamentares | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 417 mm |
Profundidade da Unidade | 429 mm |
Altura da Unidade | 495 mm |
Peso do produto | 26 kg |
Embalagem | |
Largura | 592 mm |
Profundidade da caixa | 567 mm |
Altura da caixa | 637 mm |
Peso incl. Embalagem | 33 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1200 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1200 páginas |
Unidade de imagem incluída | Sim |
Cabos | AC |
Manual do Utilizador | Sim |
Cabo incluído | Sim |
Manual de instalação rápida | Sim |
Drivers incluídas | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
Outras características | |
Modo de poupança de energia | Sim |
Opção de acabamento | Não |
CD de software | Sim |
CD de documentação | Sim |
Campo vazio
Formato incorreto
Formato incorreto