




Requisitos mínimos de licenciamento:
| Núcleos físicos por processador | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Processador por servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pacotes de 2 núcleos necessários | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 processador |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 processadores | |
| 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 processadores |
| Funções | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
|---|---|---|
| Funcionalidades do Windows Server básico | Função disponível | Função disponível |
| Integração híbrida | Função disponível | Função disponível |
| Contentores isolados para ambientes OSE*/Hyper-V | 2[1] | Ilimitado |
| Contentores do Windows Server | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento de dados definido por software | Função não disponível | Função disponível |
[1] A edição do Windows Server 2025 Standard permite-lhe usar dois ambientes OSE ou máquinas virtuais.




Contacte-nos: [email protected]


A nossa equipa de especialistas está à sua disposição. Iremos responder a todas as suas questões, selecionar uma oferta individual e ajudá-lo a implementar o produto.
